27.05.23 | Cadre 38/2 LR | Final | Zürich
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chung Ngoc Son | Fribourg | 9 | 400 | 75 | 5.33 (4.26) | 8.88 (7.11) | 31 |
| 2 | Neukom Daniel | Zürich | 8 | 324 | 96 | 3.37 (2.70) | 4.21 (3.36) | 32 |
| 3 | Tscharner Pascal | Genève | 5 | 352 | 89 | 3.95 (3.16) | 8.88 (7.11) | 26 |
| 4 | Kessler Thomas | Winterthur | 4 | 343 | 93 | 3.68 (2.95) | 3.50 (2.80) | 18 |
| 5 | Alonso Rivera Alfonso | Sierre | 4 | 289 | 98 | 2.94 (2.35) | 3.90 (3.12) | 20 |
| 6 | Dutoit Pierre | Genève | 0 | 219 | 97 | 2.25 (1.80) | 25 |
Rekorde / Records
| MG | 5.33 (4.26) | Ngoc Son Chung |
| MP | 8.88 (7.11) | Ngoc Son Chung, Pascal Tscharner |
| Série | 32 | Daniel Neukom |
Bemerkungen / Remarques
Tischgrösse 230, Faktor 0.8 (gültige Werte in Klammern). Thomas Kessler ist 4. auf Grund der direkten Begegnung.
Chung Ngoc Son
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chung Ngoc Son | Alonso Rivera Alfonso | 2 : 0 | 80 : 39 | 19 | 4.21 | 20 |
| Chung Ngoc Son | Dutoit Pierre | 2 : 0 | 80 : 34 | 17 | 4.70 | 16 |
| Chung Ngoc Son | Kessler Thomas | 2 : 0 | 80 : 71 | 13 | 6.15 | 29 |
| Chung Ngoc Son | Neukom Daniel | 2 : 0 | 80 : 20 | 17 | 4.70 | 23 |
| Chung Ngoc Son | Tscharner Pascal | 1 : 1 | 80 : 80 | 9 | 8.88 | 31 |
Tscharner Pascal
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tscharner Pascal | Dutoit Pierre | 2 : 0 | 65 : 56 | 20 | 3.25 | 11 |
| Tscharner Pascal | Kessler Thomas | 2 : 0 | 76 : 64 | 20 | 3.80 | 22 |
| Tscharner Pascal | Neukom Daniel | 0 : 2 | 73 : 80 | 20 | 3.65 | 14 |
| Tscharner Pascal | Alonso Rivera Alfonso | 0 : 2 | 58 : 69 | 20 | 2.90 | 13 |
| Tscharner Pascal | Chung Ngoc Son | 1 : 1 | 80 : 80 | 9 | 8.88 | 26 |
Neukom Daniel
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neukom Daniel | Kessler Thomas | 2 : 0 | 76 : 68 | 20 | 3.80 | 15 |
| Neukom Daniel | Alonso Rivera Alfonso | 2 : 0 | 80 : 49 | 19 | 4.21 | 32 |
| Neukom Daniel | Tscharner Pascal | 2 : 0 | 80 : 73 | 20 | 4.00 | 14 |
| Neukom Daniel | Chung Ngoc Son | 0 : 2 | 20 : 80 | 17 | 1.17 | 4 |
| Neukom Daniel | Dutoit Pierre | 2 : 0 | 68 : 22 | 20 | 3.40 | 15 |
Kessler Thomas
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kessler Thomas | Neukom Daniel | 0 : 2 | 68 : 76 | 20 | 3.40 | 13 |
| Kessler Thomas | Tscharner Pascal | 0 : 2 | 64 : 76 | 20 | 3.20 | 11 |
| Kessler Thomas | Chung Ngoc Son | 0 : 2 | 71 : 80 | 13 | 5.46 | 18 |
| Kessler Thomas | Dutoit Pierre | 2 : 0 | 70 : 60 | 20 | 3.50 | 9 |
| Kessler Thomas | Alonso Rivera Alfonso | 2 : 0 | 70 : 54 | 20 | 3.50 | 15 |
Alonso Rivera Alfonso
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonso Rivera Alfonso | Chung Ngoc Son | 0 : 2 | 39 : 80 | 19 | 2.05 | 8 |
| Alonso Rivera Alfonso | Neukom Daniel | 0 : 2 | 49 : 80 | 19 | 2.57 | 15 |
| Alonso Rivera Alfonso | Dutoit Pierre | 2 : 0 | 78 : 47 | 20 | 3.90 | 12 |
| Alonso Rivera Alfonso | Tscharner Pascal | 2 : 0 | 69 : 58 | 20 | 3.45 | 20 |
| Alonso Rivera Alfonso | Kessler Thomas | 0 : 2 | 54 : 70 | 20 | 2.70 | 12 |
Dutoit Pierre
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dutoit Pierre | Tscharner Pascal | 0 : 2 | 56 : 65 | 20 | 2.80 | 22 |
| Dutoit Pierre | Chung Ngoc Son | 0 : 2 | 34 : 80 | 17 | 2.00 | 6 |
| Dutoit Pierre | Alonso Rivera Alfonso | 0 : 2 | 47 : 78 | 20 | 2.35 | 12 |
| Dutoit Pierre | Kessler Thomas | 0 : 2 | 60 : 70 | 20 | 3.00 | 25 |
| Dutoit Pierre | Neukom Daniel | 0 : 2 | 22 : 68 | 20 | 1.10 | 12 |
