01.10.22 | Cadre 47/2 LNA | Finale | Sierre

Tableau

PDF Icon

Resultate / Résultats

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Gretillat Xavier Ecublens 10 1250 29 43.10 250.00 250
2 Rech Pierre-Alain Zürich 8 850 63 13.49 22.72 121
3 Wasser Felix Colombier 6 594 66 9.00 10.46 71
4 Cattenoz Régis Lausanne 2 448 65 6.89 7.13 61
5 Rosa Fabrice Sierre 2 371 61 6.08 6.20 40
6 Giacomini Vincent Colombier 2 319 66 4.83 5.73 28

Rekorde / Records

MG 43.10 Xavier Gretillat
MP 250.00 Xavier Gretillat
Série 250 Xavier Gretillat

Bemerkungen / Remarques

Régis Cattenoz ist 4. auf Grund des besseren GD. Fabrice Rosa ist 5. auf Grund des besseren GD.

Gretillat Xavier

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Gretillat Xavier Rosa Fabrice 2 : 0 250 : 5 1 250.00 250
Gretillat Xavier Wasser Felix 2 : 0 250 : 20 6 41.66 139
Gretillat Xavier Giacomini Vincent 2 : 0 250 : 33 6 41.66 126
Gretillat Xavier Cattenoz Régis 2 : 0 250 : 139 9 27.77 157
Gretillat Xavier Rech Pierre-Alain 2 : 0 250 : 91 7 35.71 132

Rech Pierre-Alain

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Rech Pierre-Alain Wasser Felix 2 : 0 184 : 179 15 12.26 48
Rech Pierre-Alain Giacomini Vincent 2 : 0 106 : 72 15 7.06 39
Rech Pierre-Alain Rosa Fabrice 2 : 0 219 : 97 15 14.60 62
Rech Pierre-Alain Cattenoz Régis 2 : 0 250 : 75 11 22.72 121
Rech Pierre-Alain Gretillat Xavier 0 : 2 91 : 250 7 13.00 44

Cattenoz Régis

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Cattenoz Régis Rosa Fabrice 0 : 2 71 : 93 15 4.73 17
Cattenoz Régis Giacomini Vincent 2 : 0 107 : 83 15 7.13 61
Cattenoz Régis Wasser Felix 0 : 2 56 : 124 15 3.73 13
Cattenoz Régis Rech Pierre-Alain 0 : 2 75 : 250 11 6.81 14
Cattenoz Régis Gretillat Xavier 0 : 2 139 : 250 9 15.44 46

Giacomini Vincent

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Giacomini Vincent Rech Pierre-Alain 0 : 2 72 : 106 15 4.80 14
Giacomini Vincent Cattenoz Régis 0 : 2 83 : 107 15 5.53 14
Giacomini Vincent Gretillat Xavier 0 : 2 33 : 250 6 5.50 23
Giacomini Vincent Rosa Fabrice 2 : 0 86 : 73 15 5.73 28
Giacomini Vincent Wasser Felix 0 : 2 45 : 114 15 3.00 11

Wasser Felix

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Wasser Felix Rech Pierre-Alain 0 : 2 179 : 184 15 11.93 71
Wasser Felix Gretillat Xavier 0 : 2 20 : 250 6 3.33 10
Wasser Felix Cattenoz Régis 2 : 0 124 : 56 15 8.26 38
Wasser Felix Rosa Fabrice 2 : 0 157 : 103 15 10.46 39
Wasser Felix Giacomini Vincent 2 : 0 114 : 45 15 7.60 32

Rosa Fabrice

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Rosa Fabrice Gretillat Xavier 0 : 2 5 : 250 1 5.00 5
Rosa Fabrice Cattenoz Régis 2 : 0 93 : 71 15 6.20 40
Rosa Fabrice Rech Pierre-Alain 0 : 2 97 : 219 15 6.46 24
Rosa Fabrice Wasser Felix 0 : 2 103 : 157 15 6.86 27
Rosa Fabrice Giacomini Vincent 0 : 2 73 : 86 15 4.86 18

Newsletter

* indicates required

Demnächst / Bientôt

Ball 1 - Januar - Juli 2024

Billardclub St. Gallen - OFFA 2024

Ball 1 - Juli-Dezember 2023

Ball 1 - April-Juni 2023

Billardclub St. Gallen - Sommerplausch der Stadt St. Gallen

Billardclub St. Gallen - Promotion an der Uni St. Gallen

Ball 1 - Januar - März 2023