25.09.21 | Einband LR | 2. Runde | Zürich
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richoz Pierre | Fribourg | 8 | 124 | 79 | 1.56 (1.25) | 2.10 (1.68) | 8 |
| 2 | Neukom Daniel | Zürich | 4 | 124 | 79 | 1.56 (1.25) | 2.10 (1.68) | 8 |
| 3 | Wisard Jean-René | Fribourg | 4 | 123 | 79 | 1.55 (1.24) | 2.00 (1.60) | 7 |
| 4 | van Driel Wim | Luzern | 4 | 76 | 80 | 0.95 (0.76) | 1.30 (1.04) | 5 |
| 5 | Ibanez Pascal | Fribourg | 0 | 61 | 79 | 0.77 (0.61) | 7 |
Rekorde / Records
| MG | 1.56 (1.25) | Pierre Richoz, Daniel Neukom |
| MP | 2.10 (1.68) | Pierre Richoz, Daniel Neukom |
| Série | 8 | Pierre Richoz, Daniel Neukom |
Bemerkungen / Remarques
Tischgrösse 230, Faktor 0.8 (gültige Werte in Klammern). Daniel Neukom ist 2. auf Grund des besseren GD. Jean-René Wisard ist 3. auf Grund des besseren GD.
Richoz Pierre
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richoz Pierre | Ibanez Pascal | 2 : 0 | 26 : 18 | 20 | 1.30 | 6 |
| Richoz Pierre | Wisard Jean-René | 2 : 0 | 40 : 26 | 19 | 2.10 | 8 |
| Richoz Pierre | Neukom Daniel | 2 : 0 | 37 : 33 | 20 | 1.85 | 8 |
| Richoz Pierre | van Driel Wim | 2 : 0 | 21 : 16 | 20 | 1.05 | 5 |
Wisard Jean-René
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisard Jean-René | van Driel Wim | 2 : 0 | 24 : 15 | 20 | 1.20 | 5 |
| Wisard Jean-René | Richoz Pierre | 0 : 2 | 26 : 40 | 19 | 1.36 | 5 |
| Wisard Jean-René | Ibanez Pascal | 2 : 0 | 40 : 18 | 20 | 2.00 | 6 |
| Wisard Jean-René | Neukom Daniel | 0 : 2 | 33 : 34 | 20 | 1.65 | 7 |
Ibanez Pascal
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibanez Pascal | Richoz Pierre | 0 : 2 | 18 : 26 | 20 | 0.90 | 4 |
| Ibanez Pascal | Neukom Daniel | 0 : 2 | 8 : 40 | 19 | 0.42 | 3 |
| Ibanez Pascal | Wisard Jean-René | 0 : 2 | 18 : 40 | 20 | 0.90 | 3 |
| Ibanez Pascal | van Driel Wim | 0 : 2 | 17 : 26 | 20 | 0.85 | 7 |
van Driel Wim
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| van Driel Wim | Wisard Jean-René | 0 : 2 | 15 : 24 | 20 | 0.75 | 4 |
| van Driel Wim | Neukom Daniel | 2 : 0 | 19 : 17 | 20 | 0.95 | 5 |
| van Driel Wim | Ibanez Pascal | 2 : 0 | 26 : 17 | 20 | 1.30 | 4 |
| van Driel Wim | Richoz Pierre | 0 : 2 | 16 : 21 | 20 | 0.80 | 4 |
Neukom Daniel
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neukom Daniel | Ibanez Pascal | 2 : 0 | 40 : 8 | 19 | 2.10 | 6 |
| Neukom Daniel | van Driel Wim | 0 : 2 | 17 : 19 | 20 | 0.85 | 7 |
| Neukom Daniel | Richoz Pierre | 0 : 2 | 33 : 37 | 20 | 1.65 | 5 |
| Neukom Daniel | Wisard Jean-René | 2 : 0 | 34 : 33 | 20 | 1.70 | 8 |
