11.09.21 | Dreiband LR | 1. Runde | Basel
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamo Bernhard | Basel | 8 | 68 | 160 | 0.425 | 0.475 | 3 |
| 2 | Quarta Mauro | Yverdon | 6 | 77 | 133 | 0.578 | 0.714 | 4 |
| 3 | Nobel Ludwig | St. Gallen | 2 | 57 | 143 | 0.398 | 0.714 | 6 |
| 4 | Wenk Thomas | St. Gallen | 2 | 43 | 136 | 0.316 | 0.325 | 2 |
| 5 | Vu Van Son | St. Gallen | 2 | 29 | 150 | 0.193 | 0.300 | 1 |
Rekorde / Records
| MG | 0.578 | Mauro Quarta |
| MP | 0.714 | Mauro Quarta, Ludwig Nobel |
| Série | 6 | Ludwig Nobel |
Bemerkungen / Remarques
Ludwig Nobel ist 3. auf Grund des besseren GD. Thomas Wenk ist 4. auf Grund des besseren GD.
Quarta Mauro
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarta Mauro | Wenk Thomas | 2 : 0 | 20 : 9 | 28 | 0.714 | 4 |
| Quarta Mauro | Adamo Bernhard | 0 : 2 | 17 : 19 | 40 | 0.425 | 3 |
| Quarta Mauro | Vu Van Son | 2 : 0 | 20 : 2 | 30 | 0.666 | 4 |
| Quarta Mauro | Nobel Ludwig | 2 : 0 | 20 : 14 | 35 | 0.571 | 2 |
Nobel Ludwig
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nobel Ludwig | Vu Van Son | 0 : 2 | 10 : 12 | 40 | 0.250 | 3 |
| Nobel Ludwig | Wenk Thomas | 2 : 0 | 20 : 7 | 28 | 0.714 | 6 |
| Nobel Ludwig | Adamo Bernhard | 0 : 2 | 13 : 19 | 40 | 0.325 | 4 |
| Nobel Ludwig | Quarta Mauro | 0 : 2 | 14 : 20 | 35 | 0.400 | 2 |
Adamo Bernhard
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamo Bernhard | Vu Van Son | 2 : 0 | 12 : 8 | 40 | 0.300 | 2 |
| Adamo Bernhard | Quarta Mauro | 2 : 0 | 19 : 17 | 40 | 0.475 | 3 |
| Adamo Bernhard | Nobel Ludwig | 2 : 0 | 19 : 13 | 40 | 0.475 | 3 |
| Adamo Bernhard | Wenk Thomas | 2 : 0 | 18 : 14 | 40 | 0.450 | 3 |
Wenk Thomas
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wenk Thomas | Quarta Mauro | 0 : 2 | 9 : 20 | 28 | 0.321 | 2 |
| Wenk Thomas | Nobel Ludwig | 0 : 2 | 7 : 20 | 28 | 0.250 | 2 |
| Wenk Thomas | Vu Van Son | 2 : 0 | 13 : 7 | 40 | 0.325 | 2 |
| Wenk Thomas | Adamo Bernhard | 0 : 2 | 14 : 18 | 40 | 0.350 | 2 |
Vu Van Son
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vu Van Son | Nobel Ludwig | 2 : 0 | 12 : 10 | 40 | 0.300 | 1 |
| Vu Van Son | Adamo Bernhard | 0 : 2 | 8 : 12 | 40 | 0.200 | 1 |
| Vu Van Son | Wenk Thomas | 0 : 2 | 7 : 13 | 40 | 0.175 | 1 |
| Vu Van Son | Quarta Mauro | 0 : 2 | 2 : 20 | 30 | 0.066 | 1 |
