23.04.22 | Dreiband LNA | Final | Zürich
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cetin Behzat | Zürich | 10 | 163 | 191 | 0.853 | 1.129 | 7 |
| 2 | Duvoisin Joël | Lausanne | 6 | 139 | 183 | 0.759 | 1.521 | 6 |
| 3 | Canturk Kenan | Zürich | 6 | 141 | 183 | 0.770 | 0.850 | 5 |
| 4 | Boode Johannes | Zürich | 4 | 133 | 200 | 0.665 | 0.800 | 5 |
| 5 | Couto Fernando | Lausanne | 4 | 131 | 191 | 0.685 | 0.700 | 7 |
| 6 | Boulaz Michel | Lausanne | 0 | 127 | 200 | 0.635 | 4 |
Rekorde / Records
| MG | 0.853 | Behzat Cetin |
| MP | 1.521 | Joël Duvoisin |
| Série | 7 | Behzat Cetin, Fernando Couto |
Bemerkungen / Remarques
Joël Duvoisin ist 2. auf Grund der direkten Begegnung. Johannes Boode ist 4. auf Grund der direkten Begegnung.
Boode Johannes
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boode Johannes | Boulaz Michel | 2 : 0 | 31 : 25 | 40 | 0.775 | 5 |
| Boode Johannes | Cetin Behzat | 0 : 2 | 25 : 35 | 40 | 0.625 | 3 |
| Boode Johannes | Canturk Kenan | 0 : 2 | 18 : 34 | 40 | 0.450 | 3 |
| Boode Johannes | Couto Fernando | 2 : 0 | 32 : 30 | 40 | 0.800 | 5 |
| Boode Johannes | Duvoisin Joël | 0 : 2 | 27 : 31 | 40 | 0.675 | 3 |
Canturk Kenan
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canturk Kenan | Cetin Behzat | 0 : 2 | 30 : 35 | 40 | 0.750 | 4 |
| Canturk Kenan | Couto Fernando | 2 : 0 | 30 : 28 | 40 | 0.750 | 5 |
| Canturk Kenan | Boode Johannes | 2 : 0 | 34 : 18 | 40 | 0.850 | 3 |
| Canturk Kenan | Duvoisin Joël | 0 : 2 | 21 : 35 | 23 | 0.913 | 4 |
| Canturk Kenan | Boulaz Michel | 2 : 0 | 26 : 22 | 40 | 0.650 | 3 |
Duvoisin Joël
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duvoisin Joël | Couto Fernando | 0 : 2 | 20 : 26 | 40 | 0.500 | 4 |
| Duvoisin Joël | Boulaz Michel | 2 : 0 | 30 : 24 | 40 | 0.750 | 5 |
| Duvoisin Joël | Cetin Behzat | 0 : 2 | 23 : 26 | 40 | 0.575 | 5 |
| Duvoisin Joël | Canturk Kenan | 2 : 0 | 35 : 21 | 23 | 1.521 | 6 |
| Duvoisin Joël | Boode Johannes | 2 : 0 | 31 : 27 | 40 | 0.775 | 4 |
Cetin Behzat
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cetin Behzat | Canturk Kenan | 2 : 0 | 35 : 30 | 40 | 0.875 | 5 |
| Cetin Behzat | Boode Johannes | 2 : 0 | 35 : 25 | 40 | 0.875 | 7 |
| Cetin Behzat | Duvoisin Joël | 2 : 0 | 26 : 23 | 40 | 0.650 | 5 |
| Cetin Behzat | Boulaz Michel | 2 : 0 | 32 : 30 | 40 | 0.800 | 5 |
| Cetin Behzat | Couto Fernando | 2 : 0 | 35 : 19 | 31 | 1.129 | 7 |
Couto Fernando
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couto Fernando | Duvoisin Joël | 2 : 0 | 26 : 20 | 40 | 0.650 | 3 |
| Couto Fernando | Canturk Kenan | 0 : 2 | 28 : 30 | 40 | 0.700 | 3 |
| Couto Fernando | Boulaz Michel | 2 : 0 | 28 : 26 | 40 | 0.700 | 5 |
| Couto Fernando | Boode Johannes | 0 : 2 | 30 : 32 | 40 | 0.750 | 7 |
| Couto Fernando | Cetin Behzat | 0 : 2 | 19 : 35 | 31 | 0.612 | 3 |
Boulaz Michel
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boulaz Michel | Boode Johannes | 0 : 2 | 25 : 31 | 40 | 0.625 | 3 |
| Boulaz Michel | Duvoisin Joël | 0 : 2 | 24 : 30 | 40 | 0.600 | 4 |
| Boulaz Michel | Couto Fernando | 0 : 2 | 26 : 28 | 40 | 0.650 | 4 |
| Boulaz Michel | Cetin Behzat | 0 : 2 | 30 : 32 | 40 | 0.750 | 4 |
| Boulaz Michel | Canturk Kenan | 0 : 2 | 22 : 26 | 40 | 0.550 | 3 |
