29.05.21 | Libre LR2 | Finale | Fribourg
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chavaillaz Christian | Fribourg | 10 | 213 | 100 | 2.13 | 2.60 | 14 |
| 2 | Ibanez Pascal | Fribourg | 8 | 149 | 100 | 1.49 | 1.85 | 12 |
| 3 | van Driel Wim | Luzern | 6 | 193 | 100 | 1.93 | 2.40 | 13 |
| 4 | Wisard Jean-René | Fribourg | 4 | 172 | 97 | 1.77 | 3.52 | 14 |
| 5 | Blanchoud Alain | Ecublens | 2 | 113 | 97 | 1.16 | 1.05 | 8 |
| 6 | Vu Van Son | St. Gallen | 0 | 100 | 100 | 1.00 | 6 |
Rekorde / Records
| MG | 2.13 | Christian Chavaillaz |
| MP | 3.52 | Jean-René Wisard |
| Série | 14 | Christian Chavaillaz, Jean-René Wisard |
Chavaillaz Christian
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chavaillaz Christian | Vu Van Son | 2 : 0 | 52 : 15 | 20 | 2.60 | 9 |
| Chavaillaz Christian | Ibanez Pascal | 2 : 0 | 29 : 26 | 20 | 1.45 | 6 |
| Chavaillaz Christian | Wisard Jean-René | 2 : 0 | 40 : 25 | 20 | 2.00 | 11 |
| Chavaillaz Christian | van Driel Wim | 2 : 0 | 52 : 23 | 20 | 2.60 | 14 |
| Chavaillaz Christian | Blanchoud Alain | 2 : 0 | 40 : 27 | 20 | 2.00 | 7 |
Ibanez Pascal
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibanez Pascal | Wisard Jean-René | 2 : 0 | 27 : 26 | 20 | 1.35 | 6 |
| Ibanez Pascal | Chavaillaz Christian | 0 : 2 | 26 : 29 | 20 | 1.30 | 6 |
| Ibanez Pascal | van Driel Wim | 2 : 0 | 37 : 36 | 20 | 1.85 | 10 |
| Ibanez Pascal | Blanchoud Alain | 2 : 0 | 23 : 22 | 20 | 1.15 | 12 |
| Ibanez Pascal | Vu Van Son | 2 : 0 | 36 : 31 | 20 | 1.80 | 9 |
Wisard Jean-René
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisard Jean-René | Ibanez Pascal | 0 : 2 | 26 : 27 | 20 | 1.30 | 7 |
| Wisard Jean-René | Blanchoud Alain | 2 : 0 | 60 : 21 | 17 | 3.52 | 14 |
| Wisard Jean-René | Chavaillaz Christian | 0 : 2 | 25 : 40 | 20 | 1.25 | 5 |
| Wisard Jean-René | Vu Van Son | 2 : 0 | 23 : 22 | 20 | 1.15 | 5 |
| Wisard Jean-René | van Driel Wim | 0 : 2 | 38 : 41 | 20 | 1.90 | 6 |
Vu Van Son
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vu Van Son | Chavaillaz Christian | 0 : 2 | 15 : 52 | 20 | 0.75 | 6 |
| Vu Van Son | van Driel Wim | 0 : 2 | 20 : 45 | 20 | 1.00 | 4 |
| Vu Van Son | Blanchoud Alain | 0 : 2 | 12 : 21 | 20 | 0.60 | 4 |
| Vu Van Son | Wisard Jean-René | 0 : 2 | 22 : 23 | 20 | 1.10 | 3 |
| Vu Van Son | Ibanez Pascal | 0 : 2 | 31 : 36 | 20 | 1.55 | 4 |
Blanchoud Alain
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanchoud Alain | van Driel Wim | 0 : 2 | 22 : 48 | 20 | 1.10 | 6 |
| Blanchoud Alain | Wisard Jean-René | 0 : 2 | 21 : 60 | 17 | 1.23 | 5 |
| Blanchoud Alain | Vu Van Son | 2 : 0 | 21 : 12 | 20 | 1.05 | 7 |
| Blanchoud Alain | Ibanez Pascal | 0 : 2 | 22 : 23 | 20 | 1.10 | 5 |
| Blanchoud Alain | Chavaillaz Christian | 0 : 2 | 27 : 40 | 20 | 1.35 | 8 |
van Driel Wim
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| van Driel Wim | Blanchoud Alain | 2 : 0 | 48 : 22 | 20 | 2.40 | 13 |
| van Driel Wim | Vu Van Son | 2 : 0 | 45 : 20 | 20 | 2.25 | 10 |
| van Driel Wim | Ibanez Pascal | 0 : 2 | 36 : 37 | 20 | 1.80 | 11 |
| van Driel Wim | Chavaillaz Christian | 0 : 2 | 23 : 52 | 20 | 1.15 | 7 |
| van Driel Wim | Wisard Jean-René | 2 : 0 | 41 : 38 | 20 | 2.05 | 10 |
