15.05.21 | A la bande LR | Finale | Fribourg
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mangold Heinz | Basel | 8 | 135 | 91 | 1.48 | 2.00 | 8 |
| 2 | Waser Gregor | Zürich | 8 | 180 | 92 | 1.95 | 2.85 | 9 |
| 3 | Wisard Jean-René | Fribourg | 6 | 131 | 100 | 1.31 | 1.60 | 8 |
| 4 | Richoz Pierre | Fribourg | 6 | 150 | 91 | 1.64 | 3.63 | 13 |
| 5 | van Driel Wim | Luzern | 2 | 92 | 94 | 0.97 | 1.70 | 6 |
| 6 | Tschander Andreas | Zürich | 0 | 117 | 98 | 1.19 | 10 |
Rekorde / Records
| MG | 1.95 | Gregor Waser |
| MP | 3.63 | Pierre Richoz |
| Série | 13 | Pierre Richoz |
Bemerkungen / Remarques
Heinz Mangold ist 1. auf Grund der direkten Begegnung. Jean-René Wisard ist 3. auf Grund der direkten Begegnung.
Waser Gregor
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waser Gregor | Tschander Andreas | 2 : 0 | 40 : 29 | 18 | 2.22 | 6 |
| Waser Gregor | Richoz Pierre | 2 : 0 | 40 : 25 | 20 | 2.00 | 7 |
| Waser Gregor | van Driel Wim | 2 : 0 | 40 : 12 | 14 | 2.85 | 6 |
| Waser Gregor | Mangold Heinz | 0 : 2 | 25 : 34 | 20 | 1.25 | 9 |
| Waser Gregor | Wisard Jean-René | 2 : 0 | 35 : 31 | 20 | 1.75 | 5 |
Wisard Jean-René
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisard Jean-René | Richoz Pierre | 2 : 0 | 32 : 29 | 20 | 1.60 | 7 |
| Wisard Jean-René | van Driel Wim | 2 : 0 | 26 : 13 | 20 | 1.30 | 6 |
| Wisard Jean-René | Mangold Heinz | 0 : 2 | 17 : 22 | 20 | 0.85 | 3 |
| Wisard Jean-René | Tschander Andreas | 2 : 0 | 25 : 17 | 20 | 1.25 | 8 |
| Wisard Jean-René | Waser Gregor | 0 : 2 | 31 : 35 | 20 | 1.55 | 5 |
Mangold Heinz
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mangold Heinz | van Driel Wim | 2 : 0 | 36 : 20 | 20 | 1.80 | 8 |
| Mangold Heinz | Tschander Andreas | 2 : 0 | 40 : 20 | 20 | 2.00 | 5 |
| Mangold Heinz | Wisard Jean-René | 2 : 0 | 22 : 17 | 20 | 1.10 | 5 |
| Mangold Heinz | Waser Gregor | 2 : 0 | 34 : 25 | 20 | 1.70 | 7 |
| Mangold Heinz | Richoz Pierre | 0 : 2 | 3 : 40 | 11 | 0.27 | 1 |
Tschander Andreas
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tschander Andreas | Waser Gregor | 0 : 2 | 29 : 40 | 18 | 1.61 | 10 |
| Tschander Andreas | Mangold Heinz | 0 : 2 | 20 : 40 | 20 | 1.00 | 5 |
| Tschander Andreas | Richoz Pierre | 0 : 2 | 27 : 31 | 20 | 1.35 | 6 |
| Tschander Andreas | Wisard Jean-René | 0 : 2 | 17 : 25 | 20 | 0.85 | 4 |
| Tschander Andreas | van Driel Wim | 0 : 2 | 24 : 34 | 20 | 1.20 | 5 |
Richoz Pierre
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richoz Pierre | Wisard Jean-René | 0 : 2 | 29 : 32 | 20 | 1.45 | 11 |
| Richoz Pierre | Waser Gregor | 0 : 2 | 25 : 40 | 20 | 1.25 | 5 |
| Richoz Pierre | Tschander Andreas | 2 : 0 | 31 : 27 | 20 | 1.55 | 6 |
| Richoz Pierre | van Driel Wim | 2 : 0 | 25 : 13 | 20 | 1.25 | 5 |
| Richoz Pierre | Mangold Heinz | 2 : 0 | 40 : 3 | 11 | 3.63 | 13 |
van Driel Wim
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| van Driel Wim | Mangold Heinz | 0 : 2 | 20 : 36 | 20 | 1.00 | 5 |
| van Driel Wim | Wisard Jean-René | 0 : 2 | 13 : 26 | 20 | 0.65 | 4 |
| van Driel Wim | Waser Gregor | 0 : 2 | 12 : 40 | 14 | 0.85 | 3 |
| van Driel Wim | Richoz Pierre | 0 : 2 | 13 : 25 | 20 | 0.65 | 3 |
| van Driel Wim | Tschander Andreas | 2 : 0 | 34 : 24 | 20 | 1.70 | 6 |
