12.01.19 | Einband LNA | Final | Zürich
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gretillat Xavier | Ecublens | 8 | 480 | 55 | 8.72 | 10.00 | 58 |
| 2 | Rech Pierre-Alain | Zürich | 6 | 269 | 72 | 3.73 | 4.90 | 27 |
| 3 | Couto Fernando | Lausanne | 4 | 179 | 76 | 2.35 | 2.70 | 11 |
| 4 | Boode Johannes | Zürich | 2 | 185 | 74 | 2.50 | 3.10 | 18 |
| 5 | Giacomini Vincent | Colombier | 0 | 165 | 73 | 2.26 | 18 |
Rekorde / Records
| MG | 8.72 | Xavier Gretillat |
| MP | 10.00 | Xavier Gretillat |
| Série | 58 | Xavier Gretillat |
Gretillat Xavier
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gretillat Xavier | Couto Fernando | 2 : 0 | 120 : 42 | 16 | 7.50 | 20 |
| Gretillat Xavier | Rech Pierre-Alain | 2 : 0 | 120 : 22 | 12 | 10.00 | 50 |
| Gretillat Xavier | Giacomini Vincent | 2 : 0 | 120 : 26 | 13 | 9.23 | 35 |
| Gretillat Xavier | Boode Johannes | 2 : 0 | 120 : 38 | 14 | 8.57 | 58 |
Boode Johannes
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boode Johannes | Rech Pierre-Alain | 0 : 2 | 41 : 61 | 20 | 2.05 | 8 |
| Boode Johannes | Couto Fernando | 0 : 2 | 44 : 54 | 20 | 2.20 | 13 |
| Boode Johannes | Giacomini Vincent | 2 : 0 | 62 : 31 | 20 | 3.10 | 17 |
| Boode Johannes | Gretillat Xavier | 0 : 2 | 38 : 120 | 14 | 2.71 | 18 |
Giacomini Vincent
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giacomini Vincent | Couto Fernando | 0 : 2 | 49 : 53 | 20 | 2.45 | 18 |
| Giacomini Vincent | Gretillat Xavier | 0 : 2 | 26 : 120 | 13 | 2.00 | 5 |
| Giacomini Vincent | Boode Johannes | 0 : 2 | 31 : 62 | 20 | 1.55 | 5 |
| Giacomini Vincent | Rech Pierre-Alain | 0 : 2 | 59 : 98 | 20 | 2.95 | 14 |
Rech Pierre-Alain
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rech Pierre-Alain | Boode Johannes | 2 : 0 | 61 : 41 | 20 | 3.05 | 16 |
| Rech Pierre-Alain | Gretillat Xavier | 0 : 2 | 22 : 120 | 12 | 1.83 | 6 |
| Rech Pierre-Alain | Couto Fernando | 2 : 0 | 88 : 30 | 20 | 4.40 | 20 |
| Rech Pierre-Alain | Giacomini Vincent | 2 : 0 | 98 : 59 | 20 | 4.90 | 27 |
Couto Fernando
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couto Fernando | Gretillat Xavier | 0 : 2 | 42 : 120 | 16 | 2.62 | 11 |
| Couto Fernando | Giacomini Vincent | 2 : 0 | 53 : 49 | 20 | 2.65 | 11 |
| Couto Fernando | Boode Johannes | 2 : 0 | 54 : 44 | 20 | 2.70 | 8 |
| Couto Fernando | Rech Pierre-Alain | 0 : 2 | 30 : 88 | 20 | 1.50 | 4 |
