12.09.20 | Dreiband LR | 1. Runde | Luzern
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quarta Mauro | Yverdon | 8 | 69 | 153 | 0.450 | 0.606 | 4 |
| 2 | Adamo Bernhard | Basel | 5 | 55 | 158 | 0.348 | 0.526 | 4 |
| 3 | Oettli Rico | St. Gallen | 4 | 53 | 158 | 0.335 | 0.400 | 4 |
| 4 | van Driel Wim | Luzern | 3 | 49 | 160 | 0.306 | 0.400 | 2 |
| 5 | Hofs Joost | Luzern | 0 | 32 | 153 | 0.209 | 3 |
Rekorde / Records
| MG | 0.450 | Mauro Quarta |
| MP | 0.606 | Mauro Quarta |
| Série | 4 | Rico Oettli, Bernhard Adamo, Mauro Quarta |
Oettli Rico
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oettli Rico | Quarta Mauro | 0 : 2 | 13 : 20 | 40 | 0.325 | 2 |
| Oettli Rico | Hofs Joost | 2 : 0 | 11 : 10 | 40 | 0.275 | 2 |
| Oettli Rico | Adamo Bernhard | 0 : 2 | 13 : 20 | 38 | 0.342 | 3 |
| Oettli Rico | van Driel Wim | 2 : 0 | 16 : 8 | 40 | 0.400 | 4 |
van Driel Wim
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| van Driel Wim | Hofs Joost | 2 : 0 | 16 : 5 | 40 | 0.400 | 2 |
| van Driel Wim | Quarta Mauro | 0 : 2 | 10 : 15 | 40 | 0.250 | 2 |
| van Driel Wim | Adamo Bernhard | 1 : 1 | 15 : 15 | 40 | 0.375 | 2 |
| van Driel Wim | Oettli Rico | 0 : 2 | 8 : 16 | 40 | 0.200 | 2 |
Adamo Bernhard
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamo Bernhard | Quarta Mauro | 0 : 2 | 6 : 14 | 40 | 0.150 | 3 |
| Adamo Bernhard | Oettli Rico | 2 : 0 | 20 : 13 | 38 | 0.526 | 2 |
| Adamo Bernhard | van Driel Wim | 1 : 1 | 15 : 15 | 40 | 0.375 | 4 |
| Adamo Bernhard | Hofs Joost | 2 : 0 | 14 : 5 | 40 | 0.350 | 3 |
Hofs Joost
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hofs Joost | van Driel Wim | 0 : 2 | 5 : 16 | 40 | 0.125 | 2 |
| Hofs Joost | Oettli Rico | 0 : 2 | 10 : 11 | 40 | 0.250 | 2 |
| Hofs Joost | Quarta Mauro | 0 : 2 | 12 : 20 | 33 | 0.363 | 3 |
| Hofs Joost | Adamo Bernhard | 0 : 2 | 5 : 14 | 40 | 0.125 | 1 |
Quarta Mauro
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarta Mauro | Oettli Rico | 2 : 0 | 20 : 13 | 40 | 0.500 | 3 |
| Quarta Mauro | Adamo Bernhard | 2 : 0 | 14 : 6 | 40 | 0.350 | 4 |
| Quarta Mauro | van Driel Wim | 2 : 0 | 15 : 10 | 40 | 0.375 | 2 |
| Quarta Mauro | Hofs Joost | 2 : 0 | 20 : 12 | 33 | 0.606 | 4 |
