10.10.20 | 3 bandes LNB | 2. tour | Genève
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimov Veliko-Atanasov | Genève | 8 | 88 | 152 | 0.578 | 0.714 | 6 |
| 2 | Cotting David | Genève | 6 | 79 | 160 | 0.493 | 0.550 | 4 |
| 3 | Giacomini Vincent | Colombier | 4 | 74 | 157 | 0.471 | 0.600 | 4 |
| 4 | Vimeux Sylvain | Lausanne | 2 | 44 | 155 | 0.283 | 0.375 | 4 |
| 5 | Cattenoz Régis | Lausanne | 0 | 41 | 160 | 0.256 | 2 |
Rekorde / Records
| MG | 0.578 | Veliko-Atanasov Dimov |
| MP | 0.714 | Veliko-Atanasov Dimov |
| Série | 6 | Veliko-Atanasov Dimov |
Dimov Veliko-Atanasov
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimov Veliko-Atanasov | Cotting David | 2 : 0 | 18 : 17 | 40 | 0.450 | 3 |
| Dimov Veliko-Atanasov | Cattenoz Régis | 2 : 0 | 20 : 12 | 40 | 0.500 | 3 |
| Dimov Veliko-Atanasov | Giacomini Vincent | 2 : 0 | 25 : 19 | 37 | 0.675 | 4 |
| Dimov Veliko-Atanasov | Vimeux Sylvain | 2 : 0 | 25 : 12 | 35 | 0.714 | 6 |
Cotting David
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotting David | Dimov Veliko-Atanasov | 0 : 2 | 17 : 18 | 40 | 0.425 | 4 |
| Cotting David | Giacomini Vincent | 2 : 0 | 21 : 15 | 40 | 0.525 | 2 |
| Cotting David | Vimeux Sylvain | 2 : 0 | 19 : 9 | 40 | 0.475 | 2 |
| Cotting David | Cattenoz Régis | 2 : 0 | 22 : 6 | 40 | 0.550 | 3 |
Giacomini Vincent
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giacomini Vincent | Cotting David | 0 : 2 | 15 : 21 | 40 | 0.375 | 3 |
| Giacomini Vincent | Dimov Veliko-Atanasov | 0 : 2 | 19 : 25 | 37 | 0.513 | 4 |
| Giacomini Vincent | Vimeux Sylvain | 2 : 0 | 24 : 8 | 40 | 0.600 | 3 |
| Giacomini Vincent | Cattenoz Régis | 2 : 0 | 16 : 12 | 40 | 0.400 | 4 |
Vimeux Sylvain
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vimeux Sylvain | Cattenoz Régis | 2 : 0 | 15 : 11 | 40 | 0.375 | 4 |
| Vimeux Sylvain | Cotting David | 0 : 2 | 9 : 19 | 40 | 0.225 | 2 |
| Vimeux Sylvain | Giacomini Vincent | 0 : 2 | 8 : 24 | 40 | 0.200 | 3 |
| Vimeux Sylvain | Dimov Veliko-Atanasov | 0 : 2 | 12 : 25 | 35 | 0.342 | 3 |
Cattenoz Régis
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cattenoz Régis | Vimeux Sylvain | 0 : 2 | 11 : 15 | 40 | 0.275 | 2 |
| Cattenoz Régis | Dimov Veliko-Atanasov | 0 : 2 | 12 : 20 | 40 | 0.300 | 2 |
| Cattenoz Régis | Cotting David | 0 : 2 | 6 : 22 | 40 | 0.150 | 2 |
| Cattenoz Régis | Giacomini Vincent | 0 : 2 | 12 : 16 | 40 | 0.300 | 2 |
