12.09.20 | 3 bandes LNB | 1. tour | Lausanne
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimov Veliko-Atanasov | Genève | 6 | 59 | 120 | 0.491 | 0.525 | 4 |
| 2 | Cattenoz Régis | Lausanne | 4 | 60 | 120 | 0.500 | 0.575 | 4 |
| 3 | Vimeux Sylvain | Lausanne | 2 | 51 | 120 | 0.425 | 0.550 | 5 |
| 4 | Cotting David | Genève | 0 | 50 | 120 | 0.416 | 3 |
Rekorde / Records
| MG | 0.500 | Régis Cattenoz |
| MP | 0.575 | Régis Cattenoz |
| Série | 5 | Sylvain Vimeux |
Dimov Veliko-Atanasov
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimov Veliko-Atanasov | Cotting David | 2 : 0 | 21 : 18 | 40 | 0.525 | 2 |
| Dimov Veliko-Atanasov | Cattenoz Régis | 2 : 0 | 19 : 15 | 40 | 0.475 | 4 |
| Dimov Veliko-Atanasov | Vimeux Sylvain | 2 : 0 | 19 : 12 | 40 | 0.475 | 4 |
Vimeux Sylvain
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vimeux Sylvain | Cattenoz Régis | 0 : 2 | 17 : 23 | 40 | 0.425 | 5 |
| Vimeux Sylvain | Cotting David | 2 : 0 | 22 : 15 | 40 | 0.550 | 3 |
| Vimeux Sylvain | Dimov Veliko-Atanasov | 0 : 2 | 12 : 19 | 40 | 0.300 | 2 |
Cattenoz Régis
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cattenoz Régis | Vimeux Sylvain | 2 : 0 | 23 : 17 | 40 | 0.575 | 3 |
| Cattenoz Régis | Dimov Veliko-Atanasov | 0 : 2 | 15 : 19 | 40 | 0.375 | 3 |
| Cattenoz Régis | Cotting David | 2 : 0 | 22 : 17 | 40 | 0.550 | 4 |
Cotting David
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotting David | Dimov Veliko-Atanasov | 0 : 2 | 18 : 21 | 40 | 0.450 | 3 |
| Cotting David | Vimeux Sylvain | 0 : 2 | 15 : 22 | 40 | 0.375 | 3 |
| Cotting David | Cattenoz Régis | 0 : 2 | 17 : 22 | 40 | 0.425 | 3 |
