05.06.21 | Cadre 42/2 LR | Finale | Sierre
Tableau
Resultate / Résultats
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber Wolfgang | Luzern | 6 | 177 | 80 | 2.21 | 2.70 | 17 |
| 2 | Ibanez Pascal | Fribourg | 6 | 155 | 80 | 1.93 | 1.95 | 11 |
| 3 | van Driel Wim | Luzern | 4 | 131 | 80 | 1.63 | 1.85 | 19 |
| 4 | Frontini Adélio | Sierre | 2 | 146 | 80 | 1.82 | 2.15 | 13 |
| 5 | Wisard Jean-René | Fribourg | 2 | 126 | 80 | 1.57 | 1.90 | 10 |
Rekorde / Records
| MG | 2.21 | Wolfgang Weber |
| MP | 2.70 | Wolfgang Weber |
| Série | 19 | Wim van Driel |
Bemerkungen / Remarques
Wolfgang Weber ist 1. auf Grund der direkten Begegnung. Adélio Frontini ist 4. auf Grund der direkten Begegnung.
Weber Wolfgang
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weber Wolfgang | van Driel Wim | 2 : 0 | 47 : 26 | 20 | 2.35 | 17 |
| Weber Wolfgang | Ibanez Pascal | 2 : 0 | 54 : 46 | 20 | 2.70 | 10 |
| Weber Wolfgang | Frontini Adélio | 2 : 0 | 41 : 34 | 20 | 2.05 | 7 |
| Weber Wolfgang | Wisard Jean-René | 0 : 2 | 35 : 38 | 20 | 1.75 | 8 |
Frontini Adélio
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontini Adélio | van Driel Wim | 0 : 2 | 33 : 36 | 20 | 1.65 | 10 |
| Frontini Adélio | Weber Wolfgang | 0 : 2 | 34 : 41 | 20 | 1.70 | 8 |
| Frontini Adélio | Wisard Jean-René | 2 : 0 | 43 : 29 | 20 | 2.15 | 13 |
| Frontini Adélio | Ibanez Pascal | 0 : 2 | 36 : 39 | 20 | 1.80 | 7 |
Wisard Jean-René
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisard Jean-René | Ibanez Pascal | 0 : 2 | 34 : 35 | 20 | 1.70 | 10 |
| Wisard Jean-René | van Driel Wim | 0 : 2 | 25 : 37 | 20 | 1.25 | 8 |
| Wisard Jean-René | Frontini Adélio | 0 : 2 | 29 : 43 | 20 | 1.45 | 7 |
| Wisard Jean-René | Weber Wolfgang | 2 : 0 | 38 : 35 | 20 | 1.90 | 9 |
Ibanez Pascal
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibanez Pascal | Wisard Jean-René | 2 : 0 | 35 : 34 | 20 | 1.75 | 8 |
| Ibanez Pascal | Weber Wolfgang | 0 : 2 | 46 : 54 | 20 | 2.30 | 11 |
| Ibanez Pascal | van Driel Wim | 2 : 0 | 35 : 32 | 20 | 1.75 | 8 |
| Ibanez Pascal | Frontini Adélio | 2 : 0 | 39 : 36 | 20 | 1.95 | 10 |
van Driel Wim
| Joueur 1 | Joueur 2 | PM | Pts | Rep | Moy | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|
| van Driel Wim | Weber Wolfgang | 0 : 2 | 26 : 47 | 20 | 1.30 | 7 |
| van Driel Wim | Frontini Adélio | 2 : 0 | 36 : 33 | 20 | 1.80 | 9 |
| van Driel Wim | Wisard Jean-René | 2 : 0 | 37 : 25 | 20 | 1.85 | 19 |
| van Driel Wim | Ibanez Pascal | 0 : 2 | 32 : 35 | 20 | 1.60 | 8 |
