22.02.20 | 3 bandes LNB | 2. tour | Lausanne

Tableau

PDF Icon

Resultate / Résultats

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Cotting David Genève 6 85 197 0.431 0.675 5
2 Waser Gregor Zürich 6 101 197 0.512 0.625 5
3 Akcakaya Nebi Nuh Zürich 6 80 200 0.400 0.475 3
4 Mangold Heinz Basel 5 86 200 0.430 0.475 4
5 Vimeux Sylvain Lausanne 4 82 200 0.410 0.625 4
6 Phan Van Thanh St. Gallen 3 78 200 0.390 0.450 5

Rekorde / Records

MG 0.512 Gregor Waser
MP 0.675 David Cotting
Série 5 Gregor Waser, Thanh Phan Van, David Cotting

Bemerkungen / Remarques

David Cotting est 1. car il a battu tous les joueurs avec le même nombre de PM. Gregor Waser est 2. basé sur la MG.

Waser Gregor

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Waser Gregor Akcakaya Nebi Nuh 0 : 2 15 : 19 40 0.375 2
Waser Gregor Mangold Heinz 2 : 0 25 : 22 40 0.625 4
Waser Gregor Vimeux Sylvain 2 : 0 23 : 15 40 0.575 3
Waser Gregor Cotting David 0 : 2 20 : 25 37 0.540 5
Waser Gregor Phan Van Thanh 2 : 0 18 : 17 40 0.450 3

Phan Van Thanh

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Phan Van Thanh Mangold Heinz 1 : 1 14 : 14 40 0.350 3
Phan Van Thanh Vimeux Sylvain 0 : 2 14 : 25 40 0.350 2
Phan Van Thanh Cotting David 2 : 0 18 : 8 40 0.450 2
Phan Van Thanh Akcakaya Nebi Nuh 0 : 2 15 : 17 40 0.375 5
Phan Van Thanh Waser Gregor 0 : 2 17 : 18 40 0.425 3

Cotting David

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Cotting David Vimeux Sylvain 0 : 2 11 : 15 40 0.275 2
Cotting David Akcakaya Nebi Nuh 2 : 0 22 : 10 40 0.550 5
Cotting David Phan Van Thanh 0 : 2 8 : 18 40 0.200 2
Cotting David Waser Gregor 2 : 0 25 : 20 37 0.675 3
Cotting David Mangold Heinz 2 : 0 19 : 16 40 0.475 4

Mangold Heinz

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Mangold Heinz Phan Van Thanh 1 : 1 14 : 14 40 0.350 3
Mangold Heinz Waser Gregor 0 : 2 22 : 25 40 0.550 3
Mangold Heinz Akcakaya Nebi Nuh 2 : 0 19 : 16 40 0.475 4
Mangold Heinz Vimeux Sylvain 2 : 0 15 : 12 40 0.375 3
Mangold Heinz Cotting David 0 : 2 16 : 19 40 0.400 4

Vimeux Sylvain

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Vimeux Sylvain Cotting David 2 : 0 15 : 11 40 0.375 3
Vimeux Sylvain Phan Van Thanh 2 : 0 25 : 14 40 0.625 4
Vimeux Sylvain Waser Gregor 0 : 2 15 : 23 40 0.375 3
Vimeux Sylvain Mangold Heinz 0 : 2 12 : 15 40 0.300 2
Vimeux Sylvain Akcakaya Nebi Nuh 0 : 2 15 : 18 40 0.375 3

Akcakaya Nebi Nuh

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Akcakaya Nebi Nuh Waser Gregor 2 : 0 19 : 15 40 0.475 2
Akcakaya Nebi Nuh Cotting David 0 : 2 10 : 22 40 0.250 2
Akcakaya Nebi Nuh Mangold Heinz 0 : 2 16 : 19 40 0.400 2
Akcakaya Nebi Nuh Phan Van Thanh 2 : 0 17 : 15 40 0.425 2
Akcakaya Nebi Nuh Vimeux Sylvain 2 : 0 18 : 15 40 0.450 3

Newsletter

* indicates required

Demnächst / Bientôt

Billardclub St. Gallen - Sommerplausch der Stadt St. Gallen

Billardclub St. Gallen - Promotion an der Uni St. Gallen

Ball 1 - Januar - März 2023

Ball 1 - Oktober - Dezember 2022

Ball 1 - Juli-September 2022