06.04.19 | Frei LNB | Final | Basel

Tableau

PDF Icon

Resultate / Résultats

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Rosa Fabrice Sierre 8 536 44 12.18 30.00 94
2 Cattenoz Régis Lausanne 8 578 46 12.56 24.00 71
3 Koevoets Hans Basel 6 508 70 7.25 10.90 53
4 Tschander Andreas Zürich 4 288 62 4.64 6.26 30
5 Neukom Daniel Zürich 2 221 49 4.51 8.57 39
6 Zimmermann Daniel Lausanne 2 412 59 6.98 8.00 45

Rekorde / Records

MG 12.56 Régis Cattenoz
MP 30.00 Fabrice Rosa
Série 94 Fabrice Rosa

Bemerkungen / Remarques

Fabrice Rosa ist 1. auf Grund der direkten Begegnung. Daniel Neukom ist 5. auf Grund der direkten Begegnung.

Rosa Fabrice

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Rosa Fabrice Koevoets Hans 0 : 2 56 : 106 15 3.73 28
Rosa Fabrice Zimmermann Daniel 2 : 0 120 : 21 6 20.00 92
Rosa Fabrice Tschander Andreas 2 : 0 120 : 29 9 13.33 76
Rosa Fabrice Neukom Daniel 2 : 0 120 : 22 4 30.00 94
Rosa Fabrice Cattenoz Régis 2 : 0 120 : 98 10 12.00 54

Cattenoz Régis

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Cattenoz Régis Zimmermann Daniel 2 : 0 120 : 72 9 13.33 36
Cattenoz Régis Tschander Andreas 2 : 0 120 : 38 8 15.00 71
Cattenoz Régis Neukom Daniel 2 : 0 120 : 12 5 24.00 38
Cattenoz Régis Koevoets Hans 2 : 0 120 : 96 14 8.57 35
Cattenoz Régis Rosa Fabrice 0 : 2 98 : 120 10 9.80 41

Koevoets Hans

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Koevoets Hans Rosa Fabrice 2 : 0 106 : 56 15 7.06 22
Koevoets Hans Neukom Daniel 2 : 0 120 : 30 11 10.90 53
Koevoets Hans Zimmermann Daniel 2 : 0 96 : 81 15 6.40 22
Koevoets Hans Cattenoz Régis 0 : 2 96 : 120 14 6.85 40
Koevoets Hans Tschander Andreas 0 : 2 90 : 94 15 6.00 49

Zimmermann Daniel

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Zimmermann Daniel Cattenoz Régis 0 : 2 72 : 120 9 8.00 45
Zimmermann Daniel Rosa Fabrice 0 : 2 21 : 120 6 3.50 11
Zimmermann Daniel Koevoets Hans 0 : 2 81 : 96 15 5.40 23
Zimmermann Daniel Tschander Andreas 2 : 0 120 : 75 15 8.00 41
Zimmermann Daniel Neukom Daniel 0 : 2 118 : 120 14 8.42 30

Tschander Andreas

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Tschander Andreas Neukom Daniel 2 : 0 52 : 37 15 3.46 30
Tschander Andreas Cattenoz Régis 0 : 2 38 : 120 8 4.75 21
Tschander Andreas Rosa Fabrice 0 : 2 29 : 120 9 3.22 15
Tschander Andreas Zimmermann Daniel 0 : 2 75 : 120 15 5.00 25
Tschander Andreas Koevoets Hans 2 : 0 94 : 90 15 6.26 22

Neukom Daniel

Joueur 1 Joueur 2 PM Pts Rep Moy Série
Neukom Daniel Tschander Andreas 0 : 2 37 : 52 15 2.46 9
Neukom Daniel Koevoets Hans 0 : 2 30 : 120 11 2.72 8
Neukom Daniel Cattenoz Régis 0 : 2 12 : 120 5 2.40 8
Neukom Daniel Rosa Fabrice 0 : 2 22 : 120 4 5.50 8
Neukom Daniel Zimmermann Daniel 2 : 0 120 : 118 14 8.57 39

Newsletter

* indicates required

Demnächst / Bientôt

Billardclub St. Gallen - Sommerplausch der Stadt St. Gallen

Billardclub St. Gallen - Promotion an der Uni St. Gallen

Ball 1 - Januar - März 2023

Ball 1 - Oktober - Dezember 2022

Ball 1 - Juli-September 2022