Disziplin  Liga/Datum  Table/Lieu  Tabelle/Tableaux
   3-Band  NLA  Match  
     1/2 Final 21.03.2009 Zürich  PDF
     1/2 Final 21.03.2009 Chaux-de-Fonds   PDF
     Final 19.04.2009  Lausanne   PDF

Datum 21.03.2009

Set 15 Pt. / 15 Repr.

Ort Zürich 
Disziplin 3-Band NLA  Individual Match Qualifikation
Spieler Vorname Club MP/SP Pkte Aufn GD ED Serie
Hendriksen Rene  BCZ 8/12 131 124 1.056 1.428 6
Gretillat Xavier  ALB 6/11 126 177 0.711 1.037 5
Klaus Martin  BCZ 6/9 92 169 0.544 0.700 6
Ma Tien Duy  STG 6/7 107 170 0.629 1.200 7
Cetin Behzat  BCZ 4/5 101 159 0.635 0.933 5
Antonopoulos Georgios  BCZ -- 69 153 0.450 --- 3
  626 952 0.657  
 
Martin KLAUS (BCZ) erklärt VERZICHT für die Finalteilnahme - MA Tien Duy (STG) ist somit qualifiziert
 

Datum 21.03.2009

Set 15 Pt. / 15 Repr.

Ort La Chaux-de-Fonds
Disziplin 3-Band NLA  Individual Match Qualifikation
Spieler Vorname Club MP/SP+/SP- Pkte Aufn GD ED Serie
Untürk  Alpay  CHF 8/9 125 192 0.651 0.888 4
Ha Trinh Khai   ALB 6/8 117 189 0.619 1.000 4
Danielsson  Torsten  BCZ 6/7/6 116 194 0.597 0.866 6
Niederlander  Jan  CGAB 6/7/7 146 198 0.737 0.926 6
Boulaz  Michel  ALB 4/5 97 160 0.606 0.862 4
Daellenbach  Simon  BCB 0/2 89 168 0.529 0.592 4
  690 1101 0.627  

Datum 19.04.2009 

Ort Lausanne 
Disziplin 3-Band NLA  Individual Match Final
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Hendriksen Rene  BCZ 8/10 182 205 0.887 1.052 6
Gretillat Xavier  ALB 8/9 155 225 0.688 0.893 8
Ha Trinh Khai   ALB 6/7 131 241 0.543 0.634 6
Danielsson  Torsten  BCZ 4/6 148 239 0.619 0.717 6
Untürk  Alpay  CHF 4/5 124 201 0.616 0.892 6
Ma Tien Duy  STG 0/5 128 269 0.475 0.594 4
  868 1380 0.629  
   René Hendriksen  Xavier Gretillat Ha Trinh Khai