Disziplin  Liga/Datum  Table/Lieu  Tabelle/Tableaux
   1-Band  NLB  Match  
     Tour 1  15.09.2007  Basel   PDF
     Tour 1  15.09.2007  Genève  PDF
     Tour 1  15.09.2007  Bienne  POST
     Tour 1  15.09.2007  St.Gallen  PDF
     Final      

Datum 15.09.2007 

60 Pt - 25 Rep.

Ort Basel 
Disziplin 1-Band  Individual 1/2 M Semi-Final
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Mangold Heinz BBC 6 135 70 1.92 3.00 10
Vogt Markus BBC 4 129 75 1.72 1.92 17
Nguyen Son BBC 2 131 67 1.95 3.52 17
Huynh Hon BBC 0 116 62 1.87 ------- 11
  511 274 1.86  

Datum 15.09.2007 

60 Pt - 25 Rep.

Ort CGAB Genève 
Disziplin 1-Band Individual 1/2 M Semi-Final
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
 Galinha A.  CGAB  10 204  125 1.63 2.32 11
 Hechmati H.  CGAB 8 238 124 1.92 2.50 9
 Simoes A.  CGAB 4 158 125 1.26 1.36 13
 Avrin P.  Plainpalais 4 132 125 1.06 1.52 8
 Dutoit P.  CGAB 2 139 124 1.12 1.32 13
 Da Silva C.  CGAB 2 121 125 0.97 1.44 5
  992 748 1.33  

Datum 15.09.2007 

60 Pt - 25 Rep.

Ort Bienne 
Disziplin 1-Band Individual 1/2 M Semi-Final 
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Giacomini  V.  Colombier 8 206 115 1.79 4.00 14
Zimmermann  D. Bienne  8 157 125 1.33 1.76 9
Chavaillaz  CH.  Fribourg 6 165 125 1.32 1.80 8
Liechti  R.  Bienne   4 142 120 1.18 2.20 6
Dubuis F. Bienne  2 180 110 1.63 3.00 16
Zaadnooedij  E.  Bienne 2 122 125 0.97 1.60 5
  952 720 1.32  

Datum 15.09.2007  

60 Pt - 25 Rep.

Ort St.Gallen 
Disziplin 1-Band Individual 1/2 M Semi-Final
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Morosi Giorgio  St.Gallen  8 280 98 2.85 5.00 29
Steiner  Martin  St.Gallen 6 207 112 1.84 2.36 12
Falkner  Ingo  St.Gallen 6 225 125 1.80 1.84 9
Jenni  Christian  Winterthur  6 215 125 1.72 2.40 8
Steiger  Bruno  St.Gallen 4 136 124 1.09 1.36 10
Kehl  Albert  St.Gallen 0 109 112 0.97 --- 9
  1174 696 1.68  

Datum  

 

Ort  
Disziplin 1-Band Individual 1/2 M Final 
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Gretillat  X.   10 300 26 11.53 60.00 60
Morosi G. 6 199 96 2.07 2.32 17
Giacomini V. 6 183 94 1.97 3.33 13
Galinha A. 

2 197 97 2.03 3.33 20
 Mangold  H.

 

4 171 107 1.59 2.16 8
Zimmermann  D.

2 170 104 1.63 2.16 10
  1220 524 2.32