Disziplin  Liga/Datum  Table/Lieu  Tabelle/Tableaux
   3-Band  NLB  Match  
     Tour 1  21.10.2006   Winterthur  PDF
     Tour 1  21.10.2006   Zürich  PDF
     Tour 1  21.10.2006   PlainPalais  PDF
     Tour 2  02.12.2006   Genève  PDF
     Tour 2  02.12.2006   Zürich  PDF
     Final  16.12.2006   Lausanne  PDF

Datum 21.10.2006 

30 Pt. / 50 Repr.

Ort Winterthur 
Disziplin 3-Band LNB Individual Match Qualifikation
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
 MANGOLD H.  Basel 6 74 150 0.493 0.560 8
 OETTLI R. Winterthur 4 68 150 0.453 0.500 4
 MOROSI G. St. Gallen 2 63 150 0.420 0.460 6
 HERTLI  J. Zürich 0 57 150 0.380 --- 4
  262 600 0.437  

Datum 21.10.2006 

30 Pt. / 50 Repr.

Ort Billard Club Zürich 
Disziplin 3-Band LNB  Individual Match Qualifikation
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Klaus  Martin   Zürich 8 134 242 0.553 0.625 5
 Oehler  Stefan  Zürich 5 110 228 0.482 0.810 4
 Moreno  Antonio  Luzern 5 116 250 0.464 0.560 5
 Waser  Gregor  Zürich 4 123 231 0.532 0.681 5
 Fenaroli  Marco  Zürich 4 116 233 0.497 0.731 5
 Antonopoulos  Giorgio  Zürich 4 116 240 0.483 0.580 4
  715 1424 0.502  

Datum 21.10.2006 

30 Pt. / 50 Repr.

Ort PlainPalais Geneve 
Disziplin 3-Band LNB   Individual Match Qualifikation
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Danielsson  T.  Zürich  6 86 125 0.688 0.833 12
Zehr  A.  Colombier  4 58 136 0.500 0.560 5
Bua  G.  Plainpalais  2 46 150 0.307 0.340 2
Wild  D.  ALB  0 41 139 0.367 --- 4
  251 550 0.456  

Datum 02.12.2006 

30 Pt. / 50 Repr.

Ort CGAB Geneve
Disziplin 3-Band LNB Individual Match Qualifikation 
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Florez de Uria  José  CGAB  10 149  202 0.737 0.882 
Ha  Trinh Kai  ALB 7 121  235 0.514 0.769 
Humery  Michel  ALB 5 123  241 0.510 0.731 
Wild Diane ALB 4 90  226 0.398 0.500 
Khadhraoui Mohamed CGAB 4 89  226 0.393 0.457 
Simoes Antonio CGAB   71  234 0.303 0.360 
  643 1364 0.471  

Datum 02.12.2006 

30 Pt. / 50 Repr.

Ort Zürich 
Disziplin 3-Band LNB Individual Match

Qualifikation 

Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Danielsson  T.  Zürich  8 120 156 0.769 1.153 7
 Oehler  Stefan  Zürich 5 106 184 0.576 0.731 4
 Fenaroli  Marco  Zürich 5 85 174 0.488 0.625 6
MANGOLD H.  Basel 2 89 189 0.470 0.652 6
 Moreno  Antonio  Luzern 0 79 179 0.441 --- 4
  479 882 0.543  

Datum 16/17.12.2006

Ort Lausanne
Disziplin 3-Band LNB Individual Match Final 
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Danielsson  Torsten 10 150 165 0.909 1.071 5
Florez de Uria  José  6 127 221 0.575 0.667 5
Klaus  Martin    6 130 232 0.560 0.600 8
 Oehler  Stefan   4 116 236 0.492 0.560 6
Ha  Trinh Kai  4 101 218 0.463 0.789 4
 Waser  Gregor   0 72 216 0.333 ---- 2
  696 1288 0.540