Disziplin  Liga/Datum  Table/Lieu  Tabelle/Tableaux
   Libre  LR2  1/2 Match  
     Tour 1  14.01.2006  Aarau Post
     Tour 1  14.01.2006  St.Gallen  FAX 
     Tour 1  14.01.2006  Lausanne  PDF 
     Tour 2  11.02.2006  Bienne Post 
     Tour 2  11.02.2006  Fribourg PDF 
     Tour 2  11.02.2006  Luzern PDF 
     Final  11.03.2006  Fribourg PDF 

Datum 14.01.2006 

60 Pt / 25 Rep.

Ort Aarau 
Disziplin Libre Individual 1/2 M Qualifikation 
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Meier  Erwin  Aarau   4 136 75 1.81 2.12 8
Zimmermann D.  Bern  4 135 75 1.80 2.40 13
Borner  Urs  Aarau  4 130 75 1.73 1.72 9
Planta Ruedi  Luzern  0 95 75 1.26 --- 14
  496 300 1.65  

Datum 14.01.2006 

60 Pt / 25 Rep.

Ort St.Gallen 
Disziplin Libre  Individual Match   Qualifikation 
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Steiger  Bruno  St.Gallen  4 185 60 2.75 5.00 24
Thiel  Otto  Zürich  4 173 73 2.36 2.60 11
Kehl  Albert St.Gallen  3 135 75 1.80 2.16 15
Grosshans  Werner  Zürich  1 132 62 2.12 2.30 10
  605 270 2.24  

Datum 14.01.2006 

60 Pt / 25 Rep.

Ort Lausanne 
Disziplin Libre  Individual Match  Qualifikation
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Voegtlin  M.  Ch-de-fonds  8 259 113 2.29 3.33 27
Boulgak  P.  Fribourg  8 221 125 1.77 2.32 9
Clement  C.  Plainpalais  6 212 112 1.89 3.53 23
Zühlke  R.  Fribourg  4 216 110 1.96 2.40 15
Alcon  J.  Fribourg  2 185 123 1.50 1.36 6
Albert  R.  Lausanne  2 180 123 1.46 1.40 12
  1273 706 1.80  

Datum 11.02.2006 

60 Pt / 25 Rep.

Ort Luzern
Disziplin Libre  Individual Match   Qualifikation
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Planta Ruedi  Luzern  10 207 120 1.73 3.00 13
Schenker  L.  Luzern  6 187 120 1.56 2.24 13
Thiel  Otto  Zürich  5 148 125 1.18 1.44 7
Kehl  A.  St.Gallen  4 158 125 1.26 1.24 11
Borner  Urs  Aarau  3 128 125 1.02 1.20 6
Gertsch  Nic  Zürich  2 114 125 0.91 1.24 8
  942 740 1.27  

Datum 11.02.2006 

60 Pt / 25 Rep.

Ort Bienne
Disziplin Libre  Individual Match   Qualifikation
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Zimmermann D.  Bern  8 222 90 2.46 3.53 19
Hadraba J. Aarau 6 212 98 2.16 2.61 13
Meier  Erwin  Aarau   4 133 92 1.45 1.76 9
Albert  R.  Lausanne  2 131 96 1.36 1.60 8
Roth J.P. Bienne 0 112 100 1.12 --- 12
  810 476 1.70  

Datum 11.02.2006

60 Pt / 25 Rep.

Ort Fribourg
Disziplin Libre  Individual Match Qualifikation
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Alcon  J.  Fribourg  6 155 75  2.07 2.12 11
Clement  C.  Plainpalais  3 114 75 1.52 1.64 9
Boulgak  P.  Fribourg  3 101 75  1.35 1.64 10
Röthlisberger  H.  Fribourg  0 89 75  1.19 ---- 10
  459 300 1.53  

Datum 11.03.2006

Ort Fribourg
Disziplin Libre  Individual Match Final
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Voegtlin  M.  10 300 89 3.37 4.00 33
Zühlke  R.  6 262 116 2.26 2.61 28
Alcon  J.  6 194 114 1.70 2.50 11
Hadraba J. 4 194 110 1.76 2.86 13
Thiel  Otto  3 158 114 1.39 2.20 11
Grosshans  Werner  1 207 121 1.71 1.44 13
  1315 664 1.98