Disziplin  Liga/Datum  Table/Lieu  Tabelle/Tableaux
   3-Band  LR  Match  
     Tour 1 23.10.2004  Zürich  PDF
     Tour 1 23.10.2004  Luzern  PDF
     Tour 1 23.10.2004   Lausanne  PDF
     Tour 2 05.12.2004   Zürich  PDF
     Tour 2 05.12.2004   Winterthur  PDF
     Tour 2 05.12.2004   Genève  FAX
     Tour 2 05.12.2004   Luzern  PDF
     Final 29.01.2005   Lausanne   PDF 

Datum 23.10.2004 

20 Pt. / 50 Aufn.

Ort Zürich 
Disziplin 3-Band  Individual

Match

Qualifikation

Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Chiauzzi  A.  Zürich  8 85 247 0.344 0.426 4
Waser  G.  Zürich  7 79 226 0.350 0.741 5
Garcia  P.  Zürich  6 70 246 0.285 0.408 2
Antonopoulos  G.  Zürich  5 79 246 0.321 0.435 4
Scassa  A.  Bern  2 67 246 0.272 0.320 3
Gertsch  N.  Zürich  2 45 227 0.198 0.260 3
  425 1438 0.296  

Datum 23.10.2004 

20 Pt. / 50 Aufn.

Ort Luzern 
Disziplin 3-Band  Individual

Match

Qualifikation

Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
 Hos M.  Aarau  8 80 161 0.485 0.606 6
 Ilhan S.  Aarau  4 58 173 0.335 0.500 4
 Van Driel W.  Luzern  4 63 191 0.330 0.400 4
 Biondo M.  Luzern  4 49 177 0.277 0.465 3
 Zimmermann A.  Luzern  0 44 190 0.232 --- 3
  294 896 0.328  

Datum 23.10.2004 

20 Pt. / 50 Aufn

Ort Lausanne 
Disziplin 3-Band  Individual Match  Qualifikation
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Khardhraoui  M.  CGAB   7 75 171 0.439 0.526 3
Viquerat  D.  ALB  5 64 188 0.340 0.444 6
Wild  D.  ALB 4 70 165 0.424 0.556 4
Simoes  A.  CGAB   3 58 186 0.312 0.380 4
Albert  R.  ALB 1 53 172 0.308 0.444 3
Mello  V.  CGAB   0 0 0 0.000 ---- 0
  320 882 0.363  

Datum 05.12.2004 

20 Pt. / 50 Aufn

Ort Zürich 
Disziplin 3-Band LR Individual Match  Qualifikation
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Wild  D.  ALB 6 66 183 0.361 0.513 3
Waser  G.  Zürich  5 62 178 0.348 0.556 3
Viquerat  D.  ALB  4 58 185 0.314 0.417 3
Uhlir J. Basel 3 57 184 0.310 0.417 4
Gertsch  N.  Zürich  2 43 200 0.215 0.180 2
  286 930 0.308  

Datum 05.12.2004 

20 Pt. / 50 Aufn

Ort Winterthur 
Disziplin 3-Band LR Individual Match  Qualifikation
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Antonopoulos  G.  Zürich  4 56 122 0.459 0.800 5
Jenni  CH.  Winterthur  4 58 135 0.430 0.556 4
Chiauzzi  A.  Zürich  2 44 134 0.328 0.417 3
Garcia  P.  Zürich  2 41 125 0.326 0.380 3
  199 516 0.386  

Datum 05.12.2004 

20 Pt. / 50 Aufn

Ort CGAB Geneve 
Disziplin 3-Band LR Individual Match  Qualifikation
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Khardhraoui  M.  CGAB   6 73 145 0.503 0.800 4
Simoes  A.  CGAB   6 75 163 0.460 0.606 5
Bévillard  B.  ALB  5 71 145 0.490 0.741 4
Hechmatti  H.  CGAB  3 73 145 0.474 0.488 5
Albert  R.  ALB 0 37 139 0.266 -----  3
  329 746 0.441  

Datum 05.12.2004

20 Pt. / 50 Aufn

Ort Luzern
Disziplin 3-Band LR Individual Match  Qualifikation
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
 Biondo M.  Luzern  7 60 200 0.300 0.360 4
 Van Driel W.  Luzern  6 54 192 0.333 0.476 5
 Zimmermann A.  Luzern  4 45 192 0.234 0.260 2
 Fresco F. Luzern 2 53 200 0.265 0.320 4
 Mule G. Luzern 1 44 200 0.220 0.280 3
  266 984 0.270  

Datum 29.05.2005 

   

Ort Lausanne 
Disziplin 3-Band LR Individual Match  Final
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Bévillard  B.  ALB  7 91 228 0.399 0.500 4
Hos M.  Aarau  6 84 215 0.391 0.714 9
Khardhraoui  M.  CGAB   6 90 240 0.375 0.465 4
Simoes  A.  CGAB   4 80 229 0.349 0.500 2
Antonopoulos  G.  Zürich  4 74 217 0.341 0.360 4
Jenni  CH.  Winterthur  3 73 239 0.305 0.408 2
  492 1368 0.360