Disziplin  Liga/Datum  Table/Lieu  Tabelle/Tableaux
   Libre  LR2  1/2 Match  
     Tour 1  10.01.2004  Lausanne  PDF 
     Tour 1  10.01.2004  Bienne  Fax
     Tour 1  10.01.2004  Aarau  Post
     Tour 2  07.02.2004  Fribourg  PDF
     Tour 2  07.02.2004  CGAB  Fax
     Final  06.03.2004  Lausanne  PDF

Datum 10.01.2004 

Qualifikation

Ort Lausanne  
Disziplin Libre  Individual ½ Match  60 / 25
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
 Lovato A.  CGAB  10  217 125 1.74 2.36 10
 Zimmermann D.  BERN  8 238 117 2.03 3.53 24
 Foata P.  ALB  4 177 117 1.51 1.36 9
 Albert R.  ALB  4 158 125 1.26 1.48 9
 Bezençon V.  ALB  2 140 125 1.12 1.16 8
 Noverraz P.  CGAB  2  135 125 1.08 1.48 9
   1065  734  1.45  
Datum 10.01.2004 

Qualifikation

Ort Bienne 
Disziplin Libre  Individual ½ Match  60 / 25 
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Liechti  R.  Bienne  6 142 75 1.89 2.36 10
Chavaillaz  C.  Fribourg  4 170 64 2.65 3.16 15
Alcon  J.  Fribourg  2 89 70 1.27 1.24 6
Roth  J-P.  Bienne  0 75 69 1.08 --- 7
  476  278 1.71  
Datum 10.01.2004 

Qualifikation

Ort Aarau 
Disziplin Libre  Individual ½ Match 60 / 25 
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Hos  Murat  Aarau   8 171 100 1.71 2.04 11
Sekulic  Jugoslav  Aarau   4 155 100 1.55 2.04 8
Molendijk  Gerhard  Aarau  4 141 100 1.41 1.72 11
Kehl  Albert  St.Gallen  4 133 100 1.33 1.84 12
Meier  Erwin  Aarau   0 136 100 1.36 --- 8
  736   500 1.47  
Datum 07.02.2004 

Qualifikation

Ort Fribourg 
Disziplin Libre  Individual ½ Match  60 / 25 
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Chavaillaz   Christian Fribourg  10 290 109 2.66 4.00 30
Guinand   Pascal  Neuchatel  8 213 124 1.72 2.50 11
Boulgak   Pierre  Fribourg  6 213 115 1.85 2.32 12
Zühlke Roger   Fribourg  4 216 124 1.74 1.84 9
Alcon  Jose Fribourg  2 164 120 1.37 1.40 9
Röthlisberger   Heinz Fribourg  0 122 124 0.98 ---- 9
  1218 716 1.70  
Datum 07.02.2004 

Qualifikation

Ort CGAB Geneve 
Disziplin Libre  Individual ½ Match  60 / 25 
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Lovato A.  CGAB  7 154 100 1.54 1.60 12
Borer U.  Aarau   6 166 100 1.65 2.40 9
Liechti  R.  Bienne  6 175 96 1.82 2.85 15
Zimmermann D.  BERN  4 128 100 1.28 1.80 7
Roth  J-P.  Bienne  4 135 100 1.35 1.60 10
Noverraz P.  CGAB 2 115 100 1.15 1.80 8
Foata P.  ALB  1 110  75 1.47 1.68 11
Albert R.  ALB  0 62 71 0.87 ---- 5
   1044 742 1.41  
 
Datum 06.03.2004 

   

Ort Lausanne 
Disziplin Libre  Individual ½ Match 60 / 25 
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Liechti  R.  Bienne  6 208 96 2.17 2.73 11
Chavaillaz  Christian Fribourg  6 196 94 2.09 3.00 18
Zühlke Roger   Fribourg  6 155 100 1.55 2.16 9
Zimmermann D.  BERN  2 155 88 1.76 3.33 21
Boulgak   Pierre  Fribourg  0 142 90 1.56 --- 7
  856 468 1.83