Disziplin  Liga/Datum  Table/Lieu  Tabelle/Tableaux
   Libre  LR1  1/2 Match  
     Tour 1  10.01.2004  Winterthur  PDF
     Tour 1  10.01.2004  Genève  PDF
     Tour 2  07.02.2004  Luzern  PDF
     Tour 2  07.02.2004  Sierre  PDF
     Tour 2  07.02.2004  Bern  PDF
     Final  06.03.2004  Bienne  Fax

Datum 10.01.2004 

Qualifikation

Ort Winterthur 
Disziplin Libre  Individual ½ Match  100 / 20
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Koch Erwin   Winterthur 6 365 55 6.45 10.00 41
Gorla   Fabiano   St. Gallen 6 251 56 4.48 6.25 26
Van Driel Wim   Luzern 6 276 74 3.75 4.85 22
Zibung   Hans   Luzern 2 165 51 3.23 5.81 21
Fischer André   Neuchâtel 0 145 66 2.19   18
   1192  382  3.94  
Datum 10.01.2004 

Qualifikation

Ort Genève CGAB 
Disziplin Libre  Individual ½ Match  100 / 20
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
 DUVOISIN  ALB 8 372 100 3.72 4.60 22
 TRIPET  CGAB 6 336 99 3.39 5.26 50
 AVRIN  Plainpalais 6 263 100 2.63 4.05 20
 COUTAU  CGAB 6 210 100 2.10 2.55 16
 BRUN  ALB 2 293 99 2.96 2.60 29
 FRONTINI  Sierre 2 229 100 2.29 4.05 20
   1703 598 2.85  
Datum 07.02.2004 

Qualifikation

Ort Luzern 
Disziplin Libre  Individual ½ Match 100 / 20
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Koch Erwin   Winterthur 10 500 60 8.33 12.50 68
Koevoets  Edi   Basel 6 439 74 5.93 7.14 53
Van Driel Wim   Luzern 6 346 82 4.22 5.56 29
Gorla   Fabiano   St. Gallen 4 309 87 3.55 5.56 35
Zibung   Hans   Luzern 4 237 94 2.52 3.90 18
Planta R.   Luzern 0 190 91 2.09 -----  18
  2021 488 4.14  
Datum 07.02.2004 

Qualifikation

Ort Sierre 
Disziplin Libre  Individual ½ Match 100 / 20 
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
TRIPET Jaques  CGAB 8 400 74 5.41 20.00 67
ROSSKOGLER Michaël Sierre 7 483 86 5.62 7.14 47
RECH Alain  Sierre 7 445 97 4.59 5.26 33
FRONTINI Adelio Sierre 4 322 79 4.08 4.55 29
BRUN Rene  ALB 2 289 93 3.11 4.45 29
COUTAU Alain  CGAB 2 225 89 2.53 3.20 32
   2164 518 4.18  
Datum 07.02.2004 

Qualifikation

Ort Bern 
Disziplin Libre  Individual ½ Match 100 / 20 
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Steindl  Walter  Bern  6 371 75 4.95 6.67 32
DUVOISIN ALB 6 330 75 4.40 5.00 25
Fischer   André  Neuchâtel 4 284 80 3.55 4.55 38
Hadraba Jan  Aarau  2 207 80 2.59 3.10 13
AVRIN Plainpalais 2 206 80 2.58 2.15 15
  1398 390 2.58  
 
Datum 06.03.2004 

   

Ort Bienne 
Disziplin Libre  Individual ½ Match  100 / 20 
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Koch Erwin  Winterthur 8 431 90 4.78 8.33 30
Steindl  Walter  Bern  6 436 91 4.79 5.26 35
Koevoets  Edi  Basel 6 380 92 4.13 8.33 36
TRIPET Jaques  CGAB 4 300 90 3.33 3.85 20
Gorla   Fabiano  St. Gallen 4 316 94 3.19 4.15 20
ROSSKOGLER Michaël Sierre 2 278 100 2.78 3.15 18
  2141 562 3.81