Disziplin  Liga/Datum  Table/Lieu  Tabelle/Tableaux
   3-Band  LNB  Match  
     Quali 1  25.10.2003  Winterthur  PDF
     Quali 1  25.10.2003  Lausanne  PDF
     Quali 1  25.10.2003  Geneve  -----
     Quali 2  06.12.2003  Zürich  PDF
     Quali 2  06.12.2003  Geneve  PDF
     Final  24.01.2004  Lausanne  PDF

Datum 25.10.2003 

Qualifikation

Ort Winterthur  
Disziplin 3-Band  Individual Match  30 Pt / 50 R
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Oettli  Enrico  Winterthur  6 95 200 0.475 0.600 6
Ho  Gia Thong   Winterthur  6 92 200 0.460 0.480 4
Jenni  Christian  Winterthur  4 82  200 0.410 0.480 4
Uhlir  Joachim  Basel  4 73 200 0.365 0.500 5
Van Driel  Wim  Luzern  0 60 200 0.300 -- 3
  402 1000 0.402  
Datum 25.10.2003

Qualifikation

Ort Lausanne 
Disziplin 3-Band  Individual Match 30 Pt / 50 R
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Boulaz  Michel  Lausanne  10 146 212 0.689 0.833 5
Poli  Renato  PlainPalais 8 120 250 0.480 0.560 5
Wild  Diane  Lausanne  6 90 236 0.381 0.500 4
Bévillard  Bernard  Lausanne  4 94 239 0.393 0.540 3
Humery  Michel  Lausanne  2 94 237 0.397 0.500 4
Viquerat  Daniel  Lausanne  0 77 250 0.308 --- 5
  621 1424 0.436  
Datum 25.10.2003 

Qualifikation

Ort CGAB Geneve 
Disziplin 3-Band   Individual Match 30 Pt / 50 R 
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Caldas  A.  CGAB   6 85 136 0.625 0.833 6
Flores  J.  CGAB  4 68 119 0.571 0.909 4
Simoes  A.  CGAB   2 63 150 0.420 0.500 3
Heredia  J.  CGAB   0 52 133 0.391 --- 5
   268 538 0.498  
Datum 06.12.2003

Qualifikation

Ort Zürich  
Disziplin 3-Band   Individual Match  30 Pt / 50 R
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Klaus Martin Zürich 8 103 200 0.515 0.560 6
Tronati  J-Paulo  Zürich  6 100 197 0.508 0.638 5
Ho  Gia Thong   Winterthur  3 79 197 0.401 0.520 9
Jenni  Christian  Winterthur  3 77 200 0.385 0.420 4
Moreno  Antonio  Luzern  0 81 200 0.405 ---- 5
  440 994 0.443  
Datum 06.12.2003 

Qualifikation

Ort CGAB Geneve 
Disziplin 3-Band   Individual Match  30 Pt / 50 R
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Flores  J.  CGAB  8 138 236 0.585 0.638 6
Colli  E.  CGAB  8 119 240 0.496 0.732 4
Viret J.J. CGAB 5 94 250 0.376 0.580 4
Zehr  Alfred  La Ch-d-F.  4 103 246 0.419  0.625 4
Wild  Diane  Lausanne  3 76 246 0.309 0.360 3
Viquerat  Daniel  Lausanne  2 90 248 0.363 0.440 5
   620  1466 0.423   
 
Datum 24.+ 25.01.2004 

   

Ort Lausanne 
Disziplin 3-Band   Individual Match  30 Pt / 50 R
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Boulaz  Michel  Lausanne  10 145 197 0.736 1.250 7
Klaus Martin Zürich 6 123 226 0.544 0.882 5
Flores  J.  CGAB  4 113 204 0.554 0.652 5
Colli  E.  CGAB  4 121 227 0.533 0.682 4
Tronati  J-Paulo  Zürich  4 107 217 0.493 0.682 3
Caldas  A.  CGAB   2 111 233 0.476 0.698 5
  720 1304 0.552