Disziplin  Liga/Datum  Table/Lieu  Tabelle/Tableaux
   3-Band  NLA  Match  
     Tour 1  02.11.2002  CGAB GE  
     Tour 1  02.11.2002  Basel  
     Classement      
     Tour 2  16.11.2002  CGAB GE  
     Tour 2  16.11.2002  Ch.-Fonds  
     Classement      
     Final  06.12.2002  Ch.-Fonds  

Datum 02-03.11.2002
Ort CGAB GE Tour 1
Disziplin 3-Band Individual LNA Match 40 Pt. / 50 Repr.
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Freymont R. CGAB GE 8 181 202 0.896 1.667 7
Beckers J.-M. CGAB GE 6 156 199 0.784 1.081 9
Niederlander A. CGAB GE 6 158 237 0.667 1.081 6
Capraro P. La Ch.d.Fonds 6 134 250 0.536 0.680 5
Houlmann A. La Ch.d.Fonds 2 135 238 0.567 0.660 6
Humery M. ALB 2 107 228 0.469 0.540 6
871 1354 0.643
Datum 02-03.11.2002
Ort Basel Tour 1
Disziplin 3-Band Individual LNA Match 40 Pt. / 50 Repr.
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Ma D. Basel 8 174 245 0.710 0.851 7
Ma H. Basel 8 168 237 0.709 1.081 5
Burgener A. CGAB GE 7 155 242 0.640 0.952 6
Niederlander J. CGAB GE 5 149 232 0.642 0.889 5
Liechti B. Basel 2 119 239 0.498 0.580 5
Viret J. CGAB GE 0 87 243 0.358 -- 4
852 1438 0.592

Datum 16.-17.11.2002
Ort CGAB GE Tour 2
Disziplin 3-Band Individual LNA Match 40 Pt. / 50 Repr.
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Niederlander J. CGAB GE 10 200 222 0.901 0.976 7
Burgener A. CGAB GE 6 156 233 0.670 0.930 6
Gretillat X. ALB 4 160 244 0.656 0.816 6
El-Eini J. CGAB GE 4 145 237 0.612 0.640 6
Ma H. Basel 4 142 242 0.587 0.620 5
Liechti B. Basel 2 119 250 0.476 0.600 5
922 1428 0.646
Datum 16-17.11.2002
Ort La Ch.d.Fonds  
Disziplin 3-Band Individual LNA Match 40 Pt. / 50 Repr.
Spieler Vorname Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
Beckers J.-M. CGAB GE 8 197 234 0.845 0.930 7
Niederlander A. CGAB GE 8 172 249 0.690 0.816 7
Ma D. Basel 6 169 243 0.695 0.930 8
Freymont R. CGAB GE 4 158 239 0.661 0.800 8
Capraro P. La Ch.d.Fonds 4 126 246 0.512 0.780 6
Houlmann A. La Ch.d.Fonds 0 124 243 0.510 --- 5
946 1454 0650


Classement comulative
Nom Prenom Club 1.Tour MG 2.Tour MG Total
Beckers J.-M. CGAB GE 50 0.784 70 0.845 120
Ma D. Basel 70 0.710 40 0.695 110
Niederlander J. CGAB GE 30 0.642 70 0.901 100
Freymont R. CGAB GE 70 0.896 30 0.661 100
Niederlander A. CGAB GE 40 0.667 50 0.690 90
Burgener A. CGAB GE 40 0.640 50 0.670 90
Ma H. Basel 50 0.709 20 0.587 70
Capraro P. Chaux-de-Fons 30 0.536 20 0.512 50
Gretillat X. ALB 40 0.656 40
El-Eini J. CGAB GE     30 0.612 30
Liechti B. Basel 20 0.498 10 0.476 30
Houlmann Alain Chaux-de-Fond 20 0.567 10 0.510 30
Humery M. ALB 10 0.469     10
Viret J. CGAB GE 10 0.358     10