Disziplin  Liga/Datum  Table/Lieu  Tabelle/Tableaux
   3-Band    Match  International
     Juniors  CH Europe   Joueurs  15 au 17  février 2002 à  LOUVAIN (LEUVEN) (B)
     Juniors  CH Europe  Resultats  
     Individuel  CH Europe  Joueurs  1. – 3. Mai 2002 in Izmir / TUR
     Individuel  CH Europe  Resultats  

Turnois / Turnier

12iéme CHAMPIONNAT D’EUROPE JUNIORS 3 BANDES 
du 15 au 17  février 2002. à  LOUVAIN (LEUVEN) (B)


Réprésentant pour la suisse
Alain Houlmann
CAB
     
 
BEL GRE ESP FRA DEU NL
MOTTET
CEULEMANS
 
KASIDOKOSTAS
 
LEGAZPI
PEREZ
BURY
SCHILLINGER
LEU
 
KLOMPENHOUWER
MEERWIJK
CH TUR HUN POR CZ AUT
HOULMANN

 
CAN CAPAK LEB PAIS BACA JAKLIN

CLASSEMENT
FINAL

Nom Pays PT Rep. GD Serie Set gagner Set perdus Resultat PM Place
MOTTET BEL 181 188 0.962 11 10 4 6 5 1
KASIDOKOSTAS GRE 181 143 1.265 11 10 3 7 5 2
CEULEMANS  BEL 148 137 1.08 9 8 3 5 4 3
LEGAZPI ESP 162 193 0.839 7 7 5 2 3 3
BURY FRA 125 133 0.939 5 7 3 4 3 5
PEREZ ESP 115 136 0.845 6 5 5 0 2 6
LEU DEU 115 166 0.692 4 5 5 0 2 7
SCHILLINGER FRA 92 136 0.676 5 5 5 0 2 8
HOULMANN CH 92 149 0.617 7 4 5 -1 1 9
KLOMPENHOUWER NL 87 104 0.836 8 3 4 -1 1 10
MEERWIJK NL 85 131 0.648 4 3 4 -1 1 11
CAN CAPAK TUR 74 116 0.637 5 2 4 -2 1 12
LEB HUN 76 139 0.546 4 2 5 -3 1 13
PAIS POR 55 121 0.454 4 1 6 -5 0 14
BACA CZ 44 99 0.444 4 1 6 -5 0 15
JAKLIN AUT 20 47 0.425 3 0 6 -6 0 16
 

Turnois / Turnier

Dreiband-Europameisterschaft
1. – 3. Mai 2002 in Izmir / TUR


Réprésentant pour la suisse
Alex Niederlander
CGAB
     
Joueurs
BEL GRE ESP FRA DEU NL
Roland Forthomme
Jef Philipoom
Frédéric Caudron
Eddy Merckx
Nikos Polychronopoulos
Filipos Kasidokostas
 
Enrique Penalva
Daniel Sanchez
Richard Bitalis
Jérôme Bury
 
Martin Horn
Christian Rudolph
Jean-Paul de Bruijn
Harry van de Ven
Dick Jaspers
CH TUR EGY POR CZ AUT
Alex Niederlander Adnan Yüksel
Yilmaz Özcan
Tayfun Tasdemir
Semih Sayginer
Ihab El Messery Jorge Theriaga
 
Pavel Skop Gerhard Kostistansky
DEN SWE ITA            
Dion Nelin
Jacob Haack-Sörensen
Tonny Carlsen
Erling Sjörup
Michael Nilsson
Nalle Olsson
Torbjörn Blomdahl
Marco Zanetti      

Les jeux
1. Runde / 32 Spieler     Res. 1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz GD HS
Jorge Theriaga POR 3 15 -10 15 -11 15 -5         1,730 12
Martin Horn GER 0 8 -9 6 -11 8 -4         0,916 4
Michael Nilsson SWE 3 15 -8 15 -8 15 -3         2,368 8
Roland Forthomme BEL 0 8 -7 11 -8 5 -2         1,411 4
Dion Nelin DEN 3 15 -7 15 -10 15 -11         1,607 7
Alex Niederlander SUI 0 6 -6 6 -10 5 -10         0,653 3
Nikos Polychronopoulos GRE 3 15 -8 10 -16 15 -10 15 -18     1,057 5
Enrique Penalva ESP 1 2 -7 15 -17 12 -9 13 -18     0,823 6
Jef Philipoom BEL 0 6 -8 8 -14 14 -16         0,736 4
Jacob Haack-Sörensen DEN 3 15 -8 15 -14 15 -16         1,184 8
Marco Zanetti ITA 3 4 -8 15 -12 15 -10 15 -12     1,166 7
Jean-Paul de Bruijn NED 1 15 -9 7 -11 9 -10 10 -11     1,000 5
Richard Bitalis FRA 0 10 -17 10 -13 10 -8         0,789 4
Gerhard Kostistansky AUT 3 15 -18 15 -13 15 -9         1,125 6
Christian Rudolph GER 3 15 -8 15 -18 15 -12         1,184 6
Filipos Kasidokostas GRE 0 5 -7 14 -18 10 -11         0,805 7
Tonny Carlsen DEN 3 15 -5 15 -12 10 -12 15 -10     1,410 11
Adnan Yüksel TUR 1 5 -4 11 -12 15 -12 3 -10     0,894 7
Frédéric Caudron BEL 3 6 -7 15 -11 12 -9 15 -7 15 -6 1,575 11
Harry van de Ven NED 2 15 -8 14 -10 15 -10 1 -6 9 -6 1,350 6
Yilmaz Özcan TUR 0 10 -13 6 -12 11 -9         0,794 4
Eddy Merckx BEL 3 15 -14 15 -12 15 -10         1,250 5
Daniel Sanchez ESP 3 15 -6 15 -9 15 -5         2,250 7
Jérôme Bury FRA 0 0 -5 8 -9 4 -4         0,666 3
Tayfun Tasdemir TUR 3 15 -1 15 -9 15 -5         3,000 15
Ihab El Messery EGY 0 0 0 10 -9 6 -5         1,142 4
Semih Sayginer TUR 3 15 -8 15 -8 15 -5         2,142 12
Erling Sjörup DEN 0 2 -7 6 -8 8 -4         0,842 5
Nalle Olsson SWE 0 10 -9 7 -11 3 -7         0,740 3
Dick Jaspers NED 3 15 -10 15 -11 15 -8         1,551 10
Pavel Skop CZE 0 7 -21 2 -10 7 -11         0,380 3
Torbjörn Blomdahl SWE 3 15 -21 15 -11 15 -11         1,046 5
Achtelfinale / 16 Spieler     Res. 1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz GD HS
Tayfun Tasdemir TUR 3 15 -10 15 -4 15 -9         1,956 6
Dion Nelin DEN 0 10 -10 4 -3 9 -9         1,045 6
Jacob Haack-Sörensen DEN 3 15 -11 15 -7 10 -8 13 -10 15 -4 1,700 7
Daniel Sanchez ESP 2 9 -10 7 -7 15 -8 15 -11 2 -3 1,230 6
Tonny Carlsen DEN 3 15 -8 15 -9 10 -3 15 -8     1,964 8
Christian Rudolph GER 1 7 -7 9 -9 15 -3 13 -8     1,629 12
Frédéric Caudron BEL 3 15 -7 15 -6 15 -8         2,142 8
Gerhard Kostistansky AUT 0 8 -6 5 -6 7 -7         1,052 4
Jorge Theriaga POR 1 11 -8 9 -5 15 -9 9 -8     1,466 5
Torbjörn Blomdahl SWE 3 15 -9 15 -5 8 -9 15 -8     1,709 6
 
Semih Sayginer TUR 1 10 -7 11 -9 15 -8 9 -7     1,451 5
Eddy Merckx BEL 3 15 -7 15 -10 14 -7 15 -8     1,843 9
Marco Zanetti ITA 3 12 -8 15 -12 15 -10 15 -4     1,676 11
Nikos Polychronopoulos GRE 1 15 -9 11 -11 5 -10 7 -3     1,151 5
Michael Nilsson SWE 3 15 -11 3 -7 15 -7 6 -5 15 -17 1,148 6
Dick Jaspers NED 2 12 -11 15 -7 14 -7 15 -5 14 -16 1,521 11
Viertelfinale / 8 Spieler     Res. 1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz GD HS
Tayfun Tasdemir TUR 0 7 -7 8 -8 8 -7         1,045 3
Torbjörn Blomdahl SWE 3 15 -8 15 -8 15 -8         1,875 9
Frédéric Caudron BEL 3 9 -6 15 -7 7 -11 15 -9 15 -9 1,452 6
Marco Zanetti ITA 2 15 -7 7 -6 15 -12 13 -8 4 -9 1,285 6
Jacob Haack-Sörensen DEN 3 15 -7 6 -4 15 -7 15 -11     1,758 9
Michael Nilsson SWE 1 13 -6 15 -5 13 -6 11 -11     1,857 7
Eddy Merckx BEL 0 1 -7 6 -8 6 -7         0,590 4
Tonny Carlsen DEN 3 15 -7 15 -8 15 -8         1,956 8
Halbfinale / 4 Spieler     Res. 1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz GD HS
Tonny Carlsen DEN 3 13 -14 7 -11 15 -8 15 -15 15 -2 1,300 10
Jacob Haack-Sörensen DEN 2 15 -14 15 -12 9 -7 14 -15 1 -1 1,102 6
Torbjörn Blomdahl SWE 2 11 -5 10 -12 15 -5 15 -7 6 -8 1,540 8
Frédéric Caudron BEL 3 15 -6 15 -12 12 -5 6 -6 15 -9 1,657 9
Finale / 2 Spieler     Res. 1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz GD HS
Tonny Carlsen DEN 2 1 -3 15 -10 1 -2 15 -11 1 -3 1,137 5
Frédéric Caudron BEL 3 15 -4 6 -9 15 -3 13 -10 15 -4 2,133 14