Disziplin  Liga/Datum  Table/Lieu  Tabelle/Tableaux
   1-Band    Match  International
     Individuel  CH Europe  Joueurs  24. - 28 April 2002 in Wychen (NL)
     Individuel  CH Europe  Resultats  

Turnois / Turnier

CEB EUROPEAN CHAMPIONSHIP ONE CUSHION
Wychen (WETSTEIJN CLASSIC MASTERS TROPHY
24 April till 28 April 2002


Réprésentant pour la suisse

Xavier Gretillat
ALB Lausanne

   
Joueurs
BEL GRE ESP AUT CZ CH
de Backer Peter
Niessen Patrick
Deraes Philip
Sonck Robby
Sakkas George

 
Amell Jordi
Garcia Rafael
Fortiana Francisco
Mata Esteve
 
Kahofer Arnim
Hitzinger Otto
Tauterman Vlastislav
Faus Marek
Gretillat Xavier
 
DEU EGY FRA FRA NL NL
Blondeel Fabian
Nockemann Th.
Büscher Axel
Havlik Ludger
Matuszak Uwe
Melerski Markus
Dömer  Markus
 
Fouda Mohsen
Abdou Zain

 
Mustiere F.
Edelin Louis
Remond Alain
Villiers Bernard
Baudoin Bernard
 
Picart Jeremie
Claude Bauduin
Jonard Olivier
Guenet Laurent

 
de Bruijn J-P.
Spoel van der M.
van Silfhout M.
Tilleman Henri
Geel van Davy
Christiani Dave
Heuvel van de Wiljan
Polman Ferdinand
 
Megens Riny
Timmers D
Bongers Jos
Klijn Ad
Stappen van de John
Volleberg Peter
Tull Rene
Gemert van Wiel

CLASSEMENT
FINAL


Class

Nom

Pay   Tour Rang PT Repr. GD Serie
1 de Bruijn J-P. Ned Final 1 715 49 14.59 150
2 Gretillat Xavier Swi Final 2 1082 116 9.33 90
3 Amell Jordi Spa 1/2 720 70 10.29 91
3 de Backer Peter Bel 1/2 779 100 7.79 62
5 Christiani Dave Ned Group 3 613 83 7.39 50
6 Spoel van der M. Ned Group 3 625 103 6.07 40
7 Mustiere F. Fra Group 4 796 136 5.85 56
8 van Silfhout M. Ned Group 4 564 91 6.20 59
9 Blondeel Fabian Ger Qual   2 242 31 7.81 26
10 Tilleman Henri Ned Qual   2 250 35 7.14 26
11 Edelin Louis Fra Qual   2 186 31 6.00 32
12 Geel van Davy Ned Qual   2 157 27 5.81 35
13 Nockemann Th. Ger Qual   2 381 68 5.60 27
14 Garcia Rafael Spa Qual   2 194 37 5.24 32
15 Büscher Axel Ger Qual   2 435 69 6.30 42
16 Fortiana Franc. Spa Qual   3 240 43 5.58 30
17 Heuvel van de W. Ned Qual   3 590 129 4.57 36
18 Kahofer Arnim Aut Qual   3 170 28 6.07 37
19 Remond Alain Fra Qual   3 182 30 6.07 43
20 Villiers Bernard Fra Qual   3 424 68 6.24 63
21 Polman Ferd. Ned Qual   3 180 46 3.91 59
22 Klijn Ad Ned Qual   3 377 65 5.80 68
23 Baudoin Bernard Fra Pre-Qual 2 190 27 7.04 30
24 Stappen van de J. Ned Pre-Qual 2 365 67 5.45 38
25 Havlik Ludger Ger Pre-Qual 2 350 60 5.83 34
26 Volleberg Peter Ned Pre-Qual 2 131 25 5.24 29
27 Matuszak Uwe Ger Pre-Qual 2 196 38 5.16 28
28 Niessen Patrick Bel Pre-Qual 2 127 33 3.85 47
29 Melerski Markus Ger Pre-Qual 2 348 92 3.78 20
30 Tull Rene Ned Pre-Qual 3 196 32 6.13 31
31 Dömer  Markus Ger Pre-Qual 3 373 78 4.78 51
32 Tauterman V. Cze Pre-Qual 3 168 35 4.80 38
33 Faus Marek Cze Pre-Qual 3 118 26 4.54 13
34 Deraes Philip Bel Pre-Qual 3 158 36 4.39 19
35 Picart Jeremie Fra Pre-Qual 3 321 71 4.52 34
36 Fouda Mohsen Egy Pre-Qual 3 93 35 2.66 17
37 Gemert van Wiel Ned P-P-Qual 2 165 27 6.11 31
38 Megens Riny Ned P-P-Qual 2 176 36 4.89 38
39 Claude Bauduin Fra P-P-Qual 2 140 38 3.68 36
40 Jonard Olivier Fra P-P-Qual 2 188 54 3.48 17
41 Guenet Laurent Fra P-P-Qual 2 165 48 3.44 27
42 Sakkas George Gre P-P-Qual 3 160 31 5.16 23
43 Sonck Robby Bel P-P-Qual 3 135 32 4.22 16
44 Hitzinger Otto Aut P-P-Qual 3 131 64 2.05 16
45 Abdou Zain Egy P-P-Qual 3 104 51 2.04 12
46 Timmers D Ned P-P-Qual 3 95 51 1.86 12
 
  Average total 14495 2542 5.70 150
 
  Bongers Jos Ned
  Mata Esteve Spa