Disziplin  Liga/Datum  Table/Lieu
   Libre  LR3  ½Match
     Qualifikation  13.01.2001  Biel
     Qualifikation  13.01.2001  Aarau
     Qualifikation  10.02.2001  Zürich
     Final  10.03.2001  Neuchâtel

Datum 13.01.2001
Ort Biel
 
Spieler Vorname Ort WP PT AUFN GD ED Serie Rang
Böckle Hans Neuchâtel 8 216 96 2.25 2.86 21 1
Roth Jean-Pierre Bienne 6 137 100 1.37 1.92 9 2
Boulgak Pierre Romont 4 184 96 1.92 2.40 14 3
Planta Rudolf Luzern 2 154 100 1.54 2.04 16 4
Noverraz Pierre Genève 0 131 100 1.31   12 5
  822 492 1.67  
Datum 13.01.2001
Ort Aarau
 
Spieler Vorname Ort WP PT AUFN GD ED Serie Rang
Meier Erwin Aarau 8 152 125 1,22 1,40 12 1
Sekulic Jugoslav Aarau 6 185 123 1,50 2,60 8 2
Molendijk Gérard Aarau 4 214 116 1,84 3,75 18 3
Borner Urs Aarau 4 201 113 1,78 2,40 11 4
Kehl Albert St.Gallen 4 159 123 1,29 2,00 14 5
Thiel Otto Zürich 4 130 125 1,04 1,20 12 6
  1041 725 1,44  
Datum 10.02.2001
Ort Zürich
 
Spieler Vorname Ort WP PT AUFN GD ED Serie Rang
Kehl Albert St.Gallen 8 148 75 1.97 2.36 13 1
Meier Erwin Aarau 2 116 75 1.55 1.84 9 2
Roth Jean-Pierre Bienne 2 109 75 1.45 1.64 8 3
Thiel Otto Zürich 2 91 75 1.21 2.04 15 4
  464 300 1.55  

Datum 10.03.2001

Ort Neuchâtel
 
Spieler Vorname Ort WP PT AUFN GD ED Serie Rang
Böckle Hans Neuchâtel 8 221 80 2,76 5,00 17 Gold
Kehl Albert St.Gallen 6 200 87 2,30 3,33 14 Silber
Boulgak Pierre Romont 4 151 99 1,53 1,80 11 Bronce
Molendijk Gérard Aarau 2 134 87 1,54 1,80 10 4
Borner Urs Aarau 0 126 93 1,35   10 5
  832 446 1,87