Disziplin  Liga/Datum  Table/Lieu
   3-Band  NLB  Match
     Qualifikation  30.09.2000  Genève
     Qualifikation  28.10.2000  Genève
     Qualifikation  28.10.2000  Basel
     Final  26.11.2000  Genève

Datum 30.09.2000
Ort Genève
 
Spieler Vorname Ort WP PT AUFN GD ED Serie Rang
Moreno Antonio Luzern 10 120 247 0,486 0,638 4 1
Huméry Michel ALB 6 132 241 0,548 0,731 5 2
Oettli Rico Winterthur 5 112 234 0,479 0,882 4 3
Khadhraoui Mohamed CGAB 4 93 218 0,427 0,652 3 4
Van Driel Wim Luzern 4 84 197 0,426 0,560 4 5
Simoes Antonio CGAB 4 91 197 0,462 0,638 6 6
Bévillard Bernard ALB 2 63 200 0,315 0,500 4 7
Florez de Uria José CGAB 0 91 196 0,464   4 8
  786 1730 0,454  
Date 28.10.2000
Lieu Genève
 
Joueur Prénom Lieu PC PT REPR MG MP Serie Classe
Florez de Uria José CGAB 7 110 192 0.573 0.666 4 1
Eleini Jacques CGAB 6 111 169 0.657 1.111 4 2
Viret Jean-Jacques CGAB 4 93 195 0.477 0.480 5 3
Khadhraoui Mohamed CGAB 2 59 174 0.339 0.420 3 4
Simoes Antonio CGAB 1 50 192 0.260 0.460 3 5
  423 922 0.459  
Datum 28.10.2000
Ort Basel
 
Spieler Vorname Ort MP PT AUFN GD ED Serie Rang
Oettli Rico Winterthur 6 80 145 0.552 0.666 6 1
Moreno Antonio Luzern 4 60 150 0.400 0.580 6 2
Vogt Markus Basel 2 64 150 0.427 0.500 5 3
Mangold Heinz Basel 0 64 145 0.441   5 4
  204 445 0.458  
Datum 26.11.2000

Ort Genève
 
Spieler Vorname Ort MP PT AUFN GD ED Serie Rang
Viret Jean-Jacques CGAB 10 124 241 0.515 0.732 6 1
Oettli Rico Winterthur 6 116 229 0.507 1.034 8 2
Moreno Antonio Luzern 6 119 245 0.486 0.667 5 3
Florez de Uria José CGAB 4 123 215 0.572 0.540 7 4
Simoes Antonio CGAB  2 109 250 0.436 0.540 4 5
Ardahi Georg Zürich 2 91 250 0.364 0.380 4 6
  682 1430 0.477