Disziplin  Liga/Datum  Table/Lieu
   MM 3-Band  NLB  Match
     1-Tour  20.01.2001
     2-Tour  03.02.2001
     3-Tour  17.02.2001
     4-Tour  03.03.2001
     5-Tour  17.03.2001
     Zusammengefasste Resultate  / Résumer

Zürich 2 ZH2  

 

 

ALB Lausanne 2 AL2
St.Gallen STG Bern BER
Luzern LUZ    Winterthur WIN

Datum 20.01.2001
Ort Bern
 
Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
PA. Rech Bern 4 57 96 0.594 0.652 4
S. Psiskonis Bern 4 60 88 0.682 0.698 5
S. Dällenbach Bern 4 51 98 0.520 0.625 5
W. Steindl Bern 4 33 100 0.330 0.360 4
  16 201 382 0.526  

 bat

Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
G. Ardahi Zürich 2 0 24 91 0.264   2
S. Oehler Zürich 2 0 28 93 0.301   3
A. Chiauzzi Zürich 2 0 23 98 0.235   4
P. Garcia Zürich 2 0 21 100 0.210   2
  0 96 382 0.251  
Datum 20.01.2001
Ort Lausanne
 
Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
B. Bévillard Lausanne2 2 30 100 0,300 0,400 3
D. Wild Lausanne2 2 38 100 0,380 0,380 5
D. Viquerat Lausanne2 4 47 100 0,470 0,500 4
E. Paris Lausanne2 2 21 100 0,210 0,300 3
  10 136 400 0,340  

  bat

Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
A. Moreno Luzern 2 38 100 0,380 0,440 4
W. VanDriel Luzern 2 40 100 0,400 0,420 4
A. Neuber Luzern 2 42 100 0,420 0,360 4
M. Biondo Luzern 0 25 100 0,250   2
  6 145 400 0,362  
Datum 20.01.2001
Ort St. Gallen
 
Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
G. Morosi St.Gallen 2 48 96 0.500 0.540 4
S. Giger St.Gallen 0 26 100 0.260   5
P. Montatti St.Gallen 2 28 96 0.292 0.380 2
A. Kehl St.Gallen 0 21 100 0.210   3
  4 123 392 0.314  

battus

Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
J. Skoda Winterthur 4 60 90 0.667 0.681 4
R. Oertli Winterthur 2 50 100 0.500 0.500 4
M. De Martin Winterthur 4 54 96 0.563 0.652 4
C. Jenni Winterthur 2 34 100 0.340 0.360 2
  12 198 386 0.513  
Datum 03.02.2001
Ort Luzern
 
Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
A. Moreno Luzern 0 37 99 0.374   4
W. VanDriel Luzern 2 40 100 0.400 0.540 3
H. Zibung Luzern 2 19 100 0.190 0.200 2
M. Biondo Luzern 2 22 100 0.220 0.240 2
  6 118 399 0.296  

battus

Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
G. Morosi St.Gallen 2 41 100 0.410 0.420 6
P. Schouten St.Gallen 4 53 99 0.535 0.612 4
M. Billa St.Gallen 4 46 100 0.460 0.520 3
A. Kehl St.Gallen 0 19 100 0.190    4
   10 159 399 0.398   
Datum 03.02.2001
Ort Zürich
Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
M. Klaus Zürich 2 2 37 85 0.435 0.440 4
GP. Tronati Zürich 2 0 35 80 0.438   3
G. Ardahi Zürich 2 0 32 100 0.320   4
P. Garcia Zürich 2 0 34 100 0.340   4
  2 138 365 0.378  

battus

Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
J. Skoda Winterthur 4 60 68 0.882 0.909 9
R. Oertli Winterthur 2 49 97 0.505 0.638 4
CH. Jenni Winterthur 4 48 100 0.480 0.540 5
J van Rhijn Winterthur 4 32 100 0.320 0.340 3
  14 189 365 0.518  
Datum 03.02.2001
Ort Lausanne
 
Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
B. Bévillard Lausanne2 0 33 83 0,398   2
D. Viquerat Lausanne2 0 26 100 0,260   2
E. Paris Lausanne2 0 36 99 0,364   4
A. Menétrey Lausanne2 0 23 88 0,261   3
  0 118 370 0,319  
battus
Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
PA. Rech Bern 4 47 91 0,516 0,731 4
V. Nguyen Bern 4 57 92 0,620 0,714 6
S. Dällenbach Bern 4 60 87 0,690 0,789 4
M. Zweiaker Bern 4 35 100 0,350 0,360 2
  16 199 370 0,538   
Datum 17.02.2001
Ort Lausanne
 
Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
B. Bévillard Lausanne2 4 42 100 0,420 0,500 3
D. Wild Lausanne2 2 39 100 0,390 0,420 5
D. Viquerat Lausanne2 2 37 100 0,370 0,440 3
E. Paris Lausanne2 0 27 100 0,270   5
  8 145 400 0,363  

null

Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
S. Oehler Zürich 2 2 46 100 0,460 0,460 5
A. Chiauzzi Zürich 2 0 31 100 0,310   4
G. Ardahi Zürich 2 4 50 100 0,500 0,580 6
P. Garcia Zürich 2 2 30 100 0,300 0,240 3
   8 157 400 0,393  
Datum 17.02.2001
Ort Winterthur
 
Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
J. Skoda Winterthur 4 60 65 0,923 0,968 9
R. Oertli Winterthur 4 54 98 0,551 0,625 4
M. De Martin Winterthur 4 53 100 0,530 0,540 4
CH. Jenni Winterthur 2 39 100 0,390 0,460 2
  14 206 363 0,567  

 bat

Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
A. Moreno Luzern 0 27 84 0,321    4
W. VanDriel Luzern 0 19 79 0,241    3
M. Biondo Luzern 0 35 100 0,350    4
H. Zibung Luzern 2 31 100 0,310 0,340 3
   2 112 363 0,309   
Datum 17.02.2001
Ort Bern
 
Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
PA. Rech Bern 4 48 100 0,480 0,540 8
V. Nguyen Bern 2 55 77 0,714 0,811 7
S. Dällenbach Bern 4 52 100 0,520 0,580 4
S. Psiskonis Bern 4 60 82 0,732 0,909 6
  14 215 359 0,599  

bat

Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
G. Morosi St.Gallen 2 49 90 0,544 0,750 7
P. Schouten St.Gallen 0 31 87 0,356   4
M. Billa St.Gallen 0 39 83 0,470   3
C. Menillo St.Gallen 0 30 99 0,303   3
  2 149 359 0,415  
Datum 03.03.2001
Ort Winterthur
Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
J. Skoda Winterthur 4 58 94 0.617 0.681 5
R. Oertli Winterthur 4 57 100 0.570 0.580 5
J. van Rhijn Winterthur 4 32 100 0.320 0.340 3
CH. Jenni Winterthur 2 40 100 0.400 0.460 5
  14 187 394 0.475  

bat

Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
D. Wild Lausanne2 0 25 94 0.266   3
D. Viquerat Lausanne2 0 31 100 0.310   4
E. Paris Lausanne2 0 29 100 0.290   3
A. Menètret Lausanne2 2 33 100 0.330 0.420 2
  2 118 394 0.299  
Datum 03.03.2001
Ort Luzern
 
Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
A. Moreno Luzern 0 37 92 0.402    4
A. Neuber Luzern 2 14 42 0.333 0.333 4
F. Fresco Luzern 0 26 89 0.292    4
S. Rapessis Luzern 0 25 100 0.250    3
   2 102 323 0.316  

battus

Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
PA. Rech Bern 2 30 45 0.667 0.667 4
S. Dällenbach Bern 4 60 89 0.674 0.714 3
S. Psiskonis Bern 4 56 89 0.629 0.769 4
C. Berk Bern 4 43 100 0.430 0.440 3
  14 189 323 0.585  
Datum 03.03.2001
Ort St.Gallen
 
Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
G. Morosi St.Gallen 0 38 100 0.380   3
P. Schouten St.Gallen 0 33 100 0.330   3
M. Billa St.Gallen 2 36 100 0.360 0.400 2
C. Menillo St.Gallen 2 25 100 0.250 0.260 2
  4 132 400 0.330  

battus

Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
M. Klaus Zürich 2 4 40 100 0.400 0.460 3
S. Oehler Zürich 2 4 46 100 0.460 0.500 4
G. Ardahi Zürich 2 2 32 100 0.320 0.280 2
A. Chiauzzi Zürich 2 2 31 100 0.310 0.440 3
  12 149 400 0.373  
Datum 17.03.2001
Ort Bern
Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
PA. Rech Bern 0 37 83 0.446    3
S. Dällenbach Bern 2 44 89 0.494 0.652 3
S. Psiskonis Bern 2 49 81 0.605 0.857 2
C. Berk Bern 2 29 89 0.326 0.340 2
  6 159 342 0.465  
battus
Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
J. Skoda Winterthur 4 60 76 0.789 0.909 3
R. Oertli Winterthur 2 51 96 0.531 0.580 4
M. De Martin Winterthur 4 60 85 0.706 0.769 2
CH. Jenni Winterthur 0 37 85 0.435    3
  10 208 342 0.608  
Datum 17.03.2001
Ort St.Gallen
 
Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
G. Morosi St.Gallen 2 47 100 0.470 0.520 4
P. Schouten St.Gallen 2 53 100 0.530 0.560 3
M. Billa St.Gallen 4 39 100 0.390 0.440 4
C. Menillo St.Gallen 4 31 100 0.310 0.400 2
  12 170 400 0.425   
 bat
Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
B. Bévillard Lausanne2 4 53 100 0.530 0.560 4
D. Wild Lausanne2 0 32 100 0.320   2
D. Viquerat Lausanne2 0 32 100 0.320   2
E. Paris Lausanne2 0 20 100 0.200   2
  4 137 400 0.343  
Datum 17.03.2001
Ort Zürich
 
Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
M. Klaus Zürich 2 4 60 86 0.698 0.769 5
S. Oehler Zürich 2 1 43 100 0.430 0.440 3
A. Chiauzzi Zürich 2 0 22 100 0.220   2
P. Garcia Zürich 2 2 37 100 0.370 0.420 6
  7 162 386 0.420  

 battus

Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
A. Moreno Luzern 1 45 97 0.464 0.440 5
A. Neuber Luzern 2 32 89 0.360 0.460 3
F. Fresco Luzern 2 34 100 0.340 0.400 4
M. Biondo Luzern 4 42 100 0.420 0.540 4
  9 153 386 0.396  

Zusammengefasste Resultate / Résumer


MP Matchpunkte Point de match
GP Gewinnpunkte Point de set
GD General-Durchschnitt Moyenne General

1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde
Mannschaft MP GP GD Rang
Winterthur 10 64 0.534 Gold & NLA
Bern 8 66 0.540 Silber
St.Gallen 4 32 0.376 Bronce
Zürich 2 3 29 0.363 4
Lausanne2 3 24 0.333 5
Luzern 2 25 0.337 6