Disziplin  Liga/Datum  Table/Lieu
   MM 3-Band  NLA  Match
     1-Tour  20.01.2001
     2-Tour  03.02.2001
     3-Tour  17.02.2001
     4-Tour  03.03.2001
     5-Tour  17.03.2001
     Zusammengefasste Resultate / Résumer

ALB Lausanne 1 AL1  

 

 

CGAB Genève 2 GE2
CGAB Genève 1 GE1 Basel BAS
La Chaux-de-Fonds LCF   Zürich 1 ZH1

Datum 20.01.2001
Ort Zürich
 
Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
L. Hoppe Zürich 1 4 59 100 0.590 0.720 4
H. Rohner Zürich 1 2 61 95 0.642 0.700 5
H. Holliger Zürich 1 2 51 100 0.510 0.620 5
M. Klaus Zürich 1 2 49 100 0.490 0.560 3
  10 220 395 0.557  

bat

Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
T.H. Ma Basel 0 35 100 0.350   5
D. Ma Basel 2 57 95 0.600 0.889 5
H. Koevoets Basel 0 48 100 0.480   3
B. Liechti Basel 4 74 100 0.740 0.800 8
  6 214 395 0.542  
Datum 20.01.2001
Ort Genève
 
Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
R. Freymond CGAB 1 2 70 89 0.787 0.700 8
J. Niederlander CGAB 1 4 80 82 0.976 1.250 6
J-M. Beckers CGAB 1 4 78 95 0.821 0.888 6
A. Burgener CGAB 1 4 80 83 0.964 1.081 6
  14 308 349 0.883  

bat

Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
Y. Cibotto CGAB 2 0 51 100 0.510   4
A. Niederlander CGAB 2 2 64 71 0.901 1.025 7
J. Florez CGAB 2 0 42 87 0.483   5
J. El Eini CGAB 2 0 47 91 0.516   4
  2 204 349 0.585  
Datum 20.01.2001
Ort La Chaux-de-Fonds
 
Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
A. Unturk Chaux-de-Fonds 3 62 100 0,620 0,680 5
P. Capraro Chaux-de-Fonds 2 46 99 0,465 0,510 4
R. Guyot Chaux-de-Fonds 2 69 95 0,726 0,888 5
M. Houlmann Chaux-de-Fonds 2 50 100 0,500 0,580 3
  9 227 394 0,576  

 bat

Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
J. Blanc Lausanne 1 1 51 100 0,510 0,680 4
X. Gretillat Lausanne 1 2 67 99 0,676 0,816 6
M. Boulaz Lausanne 1 4 53 100 0,530 0,620 4
M. Humery Lausanne 1 0 33 95 0,347   2
  7 204 394 0,518  
Datum 03.02.2001
Ort La Chaux-de-Fonds
 
Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
P. Capraro Chaux-de-Fonds 2 54 99 0.545 0.816 8
A. Unturk Chaux-de-Fonds 4 63 100 0.630 0.760 5
R. Guyot Chaux-de-Fonds 4 73 100 0.730 0.780 4
M. Houlmann Chaux-de-Fonds 0 45 100 0.450   4
10 235 399 0.589  
bat
Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
L. Hoppe Zürich 1 2 54 100 0.540 0.660 3
H. Rohner Zürich 1 0 46 99 0.465   6
H. Holliger Zürich 1 2 45 100 0.450 0.520 4
A. Baumann Zürich 1 2 49 100 0.490 0.520 6
  6 194 399 0.486  
Datum 03.02.2001
Ort Basel
 
Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
T.H. Ma Basel 2 60 89 0.674 1.025 4
D. Ma Basel 2 77 82 0.939 1.212 8
H. Koevoets Basel 0 61 89 0.685   7
B. Liechti Basel 0 40 90 0.444   4
  4 238 350 0.680  

battus

Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
R. Freymond CGAB 1 2 56 83 0.675 0.620 4
J. Niederlander CGAB 1 2 76 88 0.864 0.816 7
J-M. Beckers CGAB 1 4 80 85 0.941 1.000 5
A. Burgener CGAB 1 4 73 94 0.777 0.909 5
  12 285 350 0.814  
Datum 03.02.2001
Ort Genève
 
Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
Y. Cibotto CGAB 2 0 45 100 0.450    3
A. Niederlander CGAB 2 2 70 88 0.795 0.896 4
J. Florez CGAB 2 0 50 99 0.505    4
J. El Eini CGAB 2 4 65 100 0.650 0.650 4
   6 230 387 0.594   

battus

Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
J. Blanc Lausanne 1 4 75 92 0.815 0.952 5
M. Boulaz Lausanne 1 2 49 96 0.510 0.460 5
L. Guenet Lausanne 1 2 70 99 0.707 0.816 5
M. Humery Lausanne 1 2 53 100 0.530 0.540 3
   10 247 387 0.638   
Datum 17.02.2001
Ort Zürich
 
Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
L. Hoppe Zürich 1 2 47 100 0.470 0.740 3
H. Rohner Zürich 1 2 54 100 0.540 0.480 6
H. Holliger Zürich 1 2 58 100 0.580 0.620 5
A. Baumann Zürich 1 4 45 100 0.450 0.520 4
   10 204 400 0.510  

 bat

Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
J. Blanc Lausanne 1 2 67 100 0.670 0.620 6
X. Gretillat Lausanne 1 2 43 100 0.430 0.500 4
M. Boulaz Lausanne 1 2 53 100 0.530 0.640 4
M. Humery Lausanne 1 0 37 100 0.370    3
   6 200 400 0.500   
Datum 17.02.2001
Ort Genève
 
Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
R. Freymond CGAB 1 0 54 100 0.540   4
J. Niederlander CGAB 1 4 71 92 0.772 0.952 4
J-M. Beckers CGAB 1 4 77 88 0.875 1.052 8
A. Burgener CGAB 1 4 80 85 0.941 0.909 6
  12 282 365 0.773  

 bat

Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
P. Capraro Chaux-de-Fonds 2 64 100 0.640 0.680 5
A. Unturk Chaux-de-Fonds 2 70 92 0.761 0.760 5
R. Guyot Chaux-de-Fonds 0 60 91 0.659   6
A. Falce Chaux-de-Fonds 0 39 82 0.476   5
  4 233 365 0.638  
Datum 17.02.2001
Ort Basel
 
Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
T.H. Ma Basel 4 80 83 0,964 0,975 5
D. Ma Basel 2 63 100 0,630 0,700 6
H. Koevoets Basel 0 49 94 0,521   5
B. Liechti Basel 4 67 100 0,670 0,680 4
  10 259 377 0,687  
bat
Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
Y. Cibotto CGAB 2 0 54 92 0,587   5
A. Niederlander CGAB 2 2 69 91 0,758 0,760 5
J. Viret CGAB 2 2 56 100 0,560 0,660 6
J. Florez CGAB 2 2 63 94 0,670 0,909 7
  6 242 377 0,642  
Datum 03.03.2001
Ort Zürich
 
Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
L. Hoppe Zürich 1 2 67 100 0.670 0.800 6
H. Rohner Zürich 1 0 47 86 0.547   4
H. Holliger Zürich 1 4 68 100 0.680 0.760 7
A. Baumann Zürich 1 4 67 100 0.670 0.720 4
  10 249 386 0.645  

 bat

Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
R. Freymond CGAB 1 4 67 100 0.670 0.760 4
J. Niederlander CGAB 1 2 73 86 0.849 1.111 8
A. Burgener CGAB 1 0 44 100 0.440   3
F. Vuissoz CGAB 1 0 46 100 0.460   4
  6 230 386 0.596  
Datum 03.03.2001
Ort Genève
 
Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
Y. Cibotto CGAB 2 0 70 100 0.700    5
A. Niederlander CGAB 2 2 58 99 0.586 0.660 8
J. Florez CGAB 2 0 37 87 0.425    4
J. El Eini CGAB 2 2 48 97 0.495 0.500 3
  4 213 383 0.556  

 battus

Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
P. Capraro Chaux-de-Fonds 2 71 100 0.710 0.780 4
A. Unturk Chaux-de-Fonds 4 76 99 0.768 0.816 4
R. Guyot Chaux-de-Fonds 4 80 84 0.952 1.081 5
A. Falce Chaux-de-Fonds 2 50 100 0.500 0.520 3
  12 277 383 0.723  
Datum 03.03.2001
Ort Lausanne
 
Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
J. Blanc Lausanne 1 4 60 100 0,600 0,620 5
M. Boulaz Lausanne 1 4 59 100 0,590 0,680 5
M. Humery Lausanne 1 4 50 100 0,500 0,546 3
M. Frey Lausanne 1 2 48 100 0,480 0,640 4
   14 217 400 0,543   

 bat

Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
T.H. Ma Basel 0 52 100 0,520    6
H. Koevoets Basel 0 43 100 0,430    3
B. Liechti Basel 0 42 100 0,420    3
E. Koevoets Basel 2 45 100 0,450 0,600 4
   2 182 400 0,455   
Datum 17.03.2001
Ort Genève
 
Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
Y. Cibotto CGAB 2 4 69 100 0.690 0.700 8
A. Niederlander CGAB 2 2 61 100 0.610 0.640 4
J. Florez CGAB 2 4 50 100 0.500 0.720 6
J. El Eini CGAB 2 4 71 91 0.780 0.975 4
  14 251 391 0.642  

 bat

Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
L. Hoppe Zürich 1 0 54 100 0.540   5
H. Rohner Zürich 1 2 56 100 0.560 0.600 4
H. Holliger Zürich 1 0 43 91 0.473   3
A. Baumann Zürich 1 0 41 100 0.410   3
  2 194 391 0.496  
Datum 17.03.2001
Ort Lausanne
 
Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
J. Blanc Lausanne 1 0 46 77 0.597   3
X. Gretillat Lausanne 1 2 78 99 0.788 0.816 9
M. Boulaz Lausanne 1 2 53 100 0.530 0.680 6
L.Guenet Lausanne 1 2 75 100 0.750 0.760 4
  6 252 376 0.670  

 battus

Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
R. Freymond CGAB 1 4 80 91 0.879 0.975 5
J. Niederlander CGAB 1 2 75 85 0.882 1.111 7
J-M. Beckers CGAB 1 2 59 100 0.590   4
A. Burgener CGAB 1 2 71 100 0.710 0.780 5
  10 285 376 0.758  
Datum 17.03.2001
Ort La Chaux-de-Fonds
 
Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
P. Capraro Chaux-de-Fonds 0 54 100 0.540   4
A. Unturk Chaux-de-Fonds 2 52 100 0.520 0.520 5
R. Guyot Chaux-de-Fonds 3 68 100 0.680 0.800 6
M. Houlmann Chaux-de-Fonds 2 41 100 0.410 0.420 4
  7 215 400 0.538  

 battus

Spieler Ort WP PT AUFN GD ED Serie
D. Ma Basel 4 58 100 0.580 0.640 3
T.H. Ma Basel 2 61 100 0.610 0.780 7
H. Koevoets Basel 3 72 100 0.720 0.800 4
B. Liechti Basel 0 34 100 0.340 0.380 3
  9 225 400 0.563  

Zusammengefasste Resultate / Résumer


MP Matchpunkte Point de match
GP Gewinnpunkte Point de set
GD General-Durchschnitt Moyenne General

1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde
Mannschaft MP GP GD Rang
Genf 1 8 54 0.761 Gold
La Chaux-de-Fonds 6 42 0.612 Silber
Zürich 1 6 38 0.538 Bronce
Lausanne 1 4 43 0.572 4
Basel 4 31 0.582 5
Genf 2 2 32 0.604 6 / LNB