Disziplin  Liga/Datum  Table/Lieu
   3-Band  LR1  Match
     Qualifikation  30.09.2000  Zürich
     Qualifikation  30.09.2000  Lausanne
     Qualifikation  28.10.2000  Zürich
     Qualifikation  28.10.2000  Luzern
     Qualifikation  28.10.2000  Lausanne
     Final  25.11.2000  Zürich

Datum 30.09.2000
Ort Zürich
 
Spieler Vorname Ort WP PT AUFN GD ED Serie Rang
Tronati Gian P. Zürich 8 75 174 0,431 0,526 3 1
Jenni Christian Winterthur 6 63 156 0,404 0,741 4 2
Mule Giorgio Luzern 5 61 192 0,318 0,380 4 3
Fresco Felice Luzern 4 60 187 0,321 0,405 3 4
Uhlir Joachim Basel 4 54 186 0,290 0,556 3 5
Chiauzzi Antonio Zürich 3 54 186 0,290 0,340 3 6
Garcia Pedro Zürich 2 50 165 0,303 0,368 2 7
Biondo Melchiore Luzern 0 45 200 0,225   3 8
  462 1446 0,320  
Date 30.09.2000
Lieu Lausanne
 
Joueur Prénom Lieu PC PT REPR MG MP Serie Classe
Wild Diane ALB  Lausanne 10 66 189 0,349 0,650 4 1
Tavares Joaquim Neuchätel 8 61 228 0,268 0,500 3 2
Viquerat Daniel ALB Lausanne 6 77 234 0,329 0,526 4 3
Stragiotti Nicolas Martigny 4 65 240 0,271 0,280 3 4
Paris Ernest ALB Lausanne 4 52 196 0,265 0,434 3 5
Gaillard Philippe Martigny 0 54 239 0,226   2 6
  375 1326 0,283  
Datum 28.10.2000
Ort Luzern
 
Spieler Vorname Ort WP PT AUFN GD ED Serie Rang
Uhlir Joachim Basel 5 46 150 0.307 0.320 3 1
Biondo Melchiore Luzern 3 44 150 0.293 0.380 2 2
Zibung Hans Luzern 2 38 150 0.253 0.280 3 3
Mule Giorgio Luzern 2 31 150 0.207 0.280 3 4
  159 600 0.265  
Datum 28.10.00
Ort Zürich
 
Spieler Vorname Ort WP PT AUFN GD ED Serie Rang
Ardahi Georg Zürich 4 54 122 0.443 0.588 4 1
Garcia Pedro Zürich 4 45 139 0.324 0.360 2 2
Tronati Gian P. Zürich 2 52 123 0.423 0.513 3 3
Chiauzzi Antonio Zürich 2 47 130 0.362 0.435 3 4
  198 514 0.385  
Date 28.10.2000
Lieu Lausanne
 
Joueur Prénom Lieu PC PT REPR MG MP Serie Classe
Wild Diane ALB  Lausanne 6 44 150 0,293 0,340 2 1
Paris Ernest ALB Lausanne 4 44 150 0,293 0,340 3 2
Viquerat Daniel ALB Lausanne 2 44 150 0,293 0,260 4 3
Boulgak Pierre Romont 0 24 150 0,160   3 4
  156 600 0,260  
Datum 25.11.2000

Ort Zürich
 
Spieler Vorname Ort WP PT AUFN GD ED Serie Rang
Tronati Gian P. Zürich 10 97 197 0.492 0.625 5 1
Jenni Christian Winterthur 8 83 221 0.376 0.513 6 2
Garcia Pedro Zürich 6 89 221 0.403 0.408 4 3
Fresco Felice Luzern 4 77 235 0.328 0.417 4 4
Chiauzzi Antonio Zürich 1 76 243 0.313 0.300 5 5
Viquerat Daniel ALB Lausanne 1 61 249 0.245 0.300 3 6
  483 1366 0.354