Startseite/Page d'accueil | Sitemap

Libre LR 1 Final Biel 11.02.2012

Date Lieu Tour    
11.02.2012 Biel Final
R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Berger Christoph Basel 10 352 75 4.69 6.13 38
2 Tschander Andreas Zürich 6 235 75 3.13 5.46 21
3 Rusconi Remo Luzern 4 244 75 3.25 5.60 24
4 Huynh Hon Basel 4 257 75 3.42 5.46 55
5 Zimmermann Daniel Biel 3 263 75 3.50 6.66 26
6 van Driel Wim Luzern 3 228 75 3.04 3.53 19

Berger Christoph

Adversaire Résultat Rep Serie Moyenne PM
Huynh Hon 92 : 62 15 28 6.13 2 : 0
Zimmermann Daniel 70 : 38 15 38 4.66 2 : 0
Rusconi Remo 49 : 46 15 16 3.26 2 : 0
van Driel Wim 83 : 47 15 17 5.53 2 : 0
Tschander Andreas 58 : 30 15 10 3.86 2 : 0

Tschander Andreas

Adversaire Résultat Rep Serie Moyenne PM
Zimmermann Daniel 82 : 48 15 21 5.46 2 : 0
Rusconi Remo 33 : 26 15 17 2.20 2 : 0
van Driel Wim 17 : 53 15 5 1.13 0 : 2
Huynh Hon 73 : 39 15 14 4.86 2 : 0
Berger Christoph 30 : 58 15 8 2.00 0 : 2

Rusconi Remo

Adversaire Résultat Rep Serie Moyenne PM
van Driel Wim 84 : 34 15 24 5.60 2 : 0
Tschander Andreas 26 : 33 15 7 1.73 0 : 2
Berger Christoph 46 : 49 15 9 3.06 0 : 2
Zimmermann Daniel 56 : 100 15 16 3.73 0 : 2
Huynh Hon 32 : 29 15 13 2.13 2 : 0

Huynh Hon

Adversaire Résultat Rep Serie Moyenne PM
Berger Christoph 62 : 92 15 32 4.13 0 : 2
van Driel Wim 45 : 41 15 14 3.00 2 : 0
Zimmermann Daniel 82 : 24 15 55 5.46 2 : 0
Tschander Andreas 39 : 73 15 8 2.60 0 : 2
Rusconi Remo 29 : 32 15 8 1.93 0 : 2

Zimmermann Daniel

Adversaire Résultat Rep Serie Moyenne PM
Tschander Andreas 48 : 82 15 26 3.20 0 : 2
Berger Christoph 38 : 70 15 10 2.53 0 : 2
Huynh Hon 24 : 82 15 6 1.60 0 : 2
Rusconi Remo 100 : 56 15 26 6.66 2 : 0
van Driel Wim 53 : 53 15 23 3.53 1 : 1

van Driel Wim

Adversaire Résultat Rep Serie Moyenne PM
Rusconi Remo 34 : 84 15 14 2.26 0 : 2
Huynh Hon 41 : 45 15 10 2.73 0 : 2
Tschander Andreas 53 : 17 15 14 3.53 2 : 0
Berger Christoph 47 : 83 15 15 3.13 0 : 2
Zimmermann Daniel 53 : 53 15 19 3.53 1 : 1