Startseite/Page d'accueil | Sitemap

Frei/Libre 2011/12

Resultatblatt/Feuille des résultats
Weitere Informationen/Plus d'infos
Reportage/Fotos

Podium

Rang Joueur Club MG
Gold/Or Gretillat Xavier Lausanne 128.57
Silber/Argent Voegtlin Michael Chaux-de-Fonds 6.50
Bronze Saby Frédéric Fribourg 6.68

Turniere/Tournois

Date Lieu Tour      
14.01.2012 Chaux-de-Fonds Finale

Finale Chaux-de-Fonds 14.01.2012

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Gretillat Xavier Lausanne 6 900 7 128.57 300.00 300
2 Voegtlin Michael Chaux-de-Fonds 4 221 34 6.50 7.00 41
3 Saby Frédéric Fribourg 2 214 32 6.68 7.93 35
4 Duvoisin Joël Lausanne 0 148 31 4.77   18

Podium

Rang Joueur Club MG
Gold/Or Galinha Antonio Lausanne 7.80
Silber/Argent Nobel Ludwig St. Gallen 9.15
Bronze Stragiotti Philippe Sierre 5.65

Turniere/Tournois

Date Lieu Tour      
11.02.2012 Lausanne Finale

Finale Lausanne 11.02.2012

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Galinha Antonio Lausanne 6 281 36 7.80 25.00 56
2 Nobel Ludwig St. Gallen 3 348 38 9.15 15.00 70
3 Stragiotti Philippe Sierre 2 226 40 5.65 7.06 38
4 Wasser Felix Bern 1 264 34 7.76 11.53 48

Podium

Rang Joueur Club MG
Gold/Or Berger Christoph Basel 4.69
Silber/Argent Tschander Andreas Zürich 3.13
Bronze Rusconi Remo Luzern 3.25

Turniere/Tournois

Date Lieu Tour      
11.02.2012 Biel Final
21.01.2012 Sierre Quali 2. Runde  
21.01.2012 Luzern Quali 2. Runde  
21.01.2012 Zürich Quali 2. Runde  
17.12.2011 Basel Quali 1. Runde  
17.12.2011 Luzern Quali 1. Runde  

Final Biel, 11.02.2012

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Berger Christoph Basel 10 352 75 4.69 6.13 38
2 Tschander Andreas Zürich 6 235 75 3.13 5.46 21
3 Rusconi Remo Luzern 4 244 75 3.25 5.60 24
4 Huynh Hon Basel 4 257 75 3.42 5.46 55
5 Zimmermann Daniel Biel 3 263 75 3.50 6.66 26
6 van Driel Wim Luzern 3 228 75 3.04 3.53 19

Quali 2. Runde Sierre 21.01.2012

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Zimmermann Daniel Biel 6 208 45 4.62 5.46 20
2 Stragiotti Nicolas Sierre 2 170 45 3.77 6.33 28
3 Gaillard Philippe Sierre 2 84 45 1.86 2.80 19
4 Frontini Adélio Sierre 2 95 45 2.11 3.13 13

Quali 2. Runde Luzern 21.01.2012

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Rusconi Remo Luzern 6 154 45 3.42 4.66 14
2 Zenhäusern Bernhard Luzern 4 184 45 4.08 6.06 19
3 van Driel Wim Luzern 2 130 45 2.88 3.13 16
4 Zibung Hans Luzern 0 84 45 1.86   18

Quali 2. Runde Zürich 21.01.2012

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Kovacevic Dragan Zürich 6 237 45 5.26 6.20 26
2 Tschander Andreas Zürich 4 217 45 4.82 6.46 22
3 Neukom Daniel Zürich 2 155 45 3.44 3.33 22
4 Grosshans Werner Zürich 0 116 45 2.57   15

Quali 1. Runde Basel 17.12.2011

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Berger Christoph Basel 6 250 43 5.81 7.69 19
2 Koevoets Eduard Basel 4 268 42 6.38 8.33 36
3 Huynh Hon Basel 2 240 45 5.33 6.66 41
4 Mangold Heinz Basel 0 104 40 2.60   11

Quali 1. Runde Luzern 17.12.2011

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Vogt Markus Basel 5 168 45 3.73 5.53 18
2 van Driel Wim Luzern 4 182 45 4.04 5.00 18
3 Zimmermann Daniel Biel 2 148 45 3.28 4.00 18
4 Zibung Hans Luzern 1 93 45 2.06 2.00 10

Podium

Rang Joueur Club MG
Gold/Or Cardoso Victor Yverdon 3.05
Silber/Argent Ebnöther Christoph Basel 2.28
Bronze Kehl Albert St. Gallen 1.87

Turniere/Tournois

Date Lieu Tour      
11.02.2012 Fribourg Final
21.01.2012 Aarau Quali 2. Runde  
21.01.2012 Fribourg Quali 2. Runde  
21.01.2012 Yverdon Quali 2. Runde  
17.12.2011 Aarau Quali 1. Runde  
17.12.2011 Yverdon Quali 1. Runde  
17.12.2011 Zürich Quali 1. Runde  

Final Fribourg 11.02.2012

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Cardoso Victor Yverdon 10 275 90 3.05 4.28 22
2 Ebnöther Christoph Basel 6 224 98 2.28 2.70 10
3 Kehl Albert St. Gallen 6 184 98 1.87 2.55 13
4 Neukom Daniel Zürich 4 238 92 2.58 3.33 12
5 Albert Rolf Yverdon 2 138 98 1.40 1.70 15
6 Zühlke Roger Fribourg 2 196 100 1.96 2.95 13

Quali 2. Runde Aarau 21.01.2012

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Kehl Albert St. Gallen 6 120 60 2.00 2.65 10
2 Ebnöther Christoph Basel 4 141 55 2.56 4.00 13
3 Albert Rolf Yverdon 2 107 55 1.94 1.80 11
4 Borner Urs Aarau 0 83 60 1.38   7

Quali 2. Runde Fribourg 21.01.2012

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Zühlke Roger Fribourg 6 136 60 2.26 2.55 13
2 Henny François Yverdon 2 71 60 1.18 1.10 6
3 Wisard Jean-René Fribourg 2 65 60 1.08 1.10 6
4 Ibanez Pascal Fribourg 2 61 60 1.01 1.40 7

Quali 2. Runde Yverdon 21.01.2012

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Cardoso Victor Yverdon 6 180 56 3.21 3.33 21
2 Pauvert Didier Yverdon 4 85 58 1.46 2.15 14
3 Jeanneret Raymond Yverdon 2 31 60 0.51 0.65 3
4 Auberson Michel Yverdon 0 50 58 0.86   7

Quali 1. Runde Aarau 17.12.2011

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Meier Erwin Aarau 6 108 80 1.35 1.80 8
2 Borner Urs Aarau 6 91 80 1.13 1.50 8
3 Ammann Kuno Bern 4 81 80 1.01 1.00 10
4 de Roche Christoph Bern 4 79 80 0.98 1.90 7
5 Christen Rudolf Bern 0 32 80 0.40   4

Quali 1. Runde Yverdon 17.12.2011

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Chavaillaz Christian Fribourg 6 127 59 2.15 3.15 15
2 Zühlke Roger Fribourg 4 117 59 1.98 2.75 11
3 Pauvert Didier Yverdon 2 68 60 1.13 1.45 8
4 Wisard Jean-René Fribourg 0 62 60 1.03   7

Quali 1. Runde Zürich 17.12.2011

R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Neukom Daniel Zürich 6 180 55 3.27 3.33 19
2 Ebnöther Christoph Basel 4 151 53 2.84 4.00 12
3 Kehl Albert St. Gallen 2 97 59 1.64 1.50 9
4 Eugster Jörg St. Gallen 0 62 53 1.16   6