Startseite/Page d'accueil | Sitemap

Trois bandes LNA Final Chaux-de-Fonds 11.12.2011

Date Lieu Tour  
11.12.2011 Chaux-de-Fonds Final
R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Danielsson Torsten Zürich 8 152 190 0.800 1.129 8
2 Hendriksen René Zürich 8 154 179 0.860 1.093 7
3 Cetin Behzat Zürich 6 145 187 0.775 1.060 6
4 Paulovic Nadir Zürich 4 137 198 0.691 0.921 6
5 Ma Tien Duy St. Gallen 4 133 191 0.696 0.750 5
6 Ha Trinh Khai Lausanne 0 97 183 0.530   5

Danielsson Torsten

Adversaire Résultat Rep Serie Moyenne PM
Hendriksen René 35 : 18 31 7 1.129 2 : 0
Paulovic Nadir 29 : 23 40 6 0.725 2 : 0
Cetin Behzat 35 : 23 39 5 0.897 2 : 0
Ha Trinh Khai 26 : 17 40 2 0.650 2 : 0
Ma Tien Duy 27 : 30 40 8 0.675 0 : 2

Hendriksen René

Adversaire Résultat Rep Serie Moyenne PM
Danielsson Torsten 18 : 35 31 3 0.580 0 : 2
Cetin Behzat 34 : 19 40 3 0.850 2 : 0
Ma Tien Duy 35 : 29 36 7 0.972 2 : 0
Paulovic Nadir 32 : 30 40 5 0.800 2 : 0
Ha Trinh Khai 35 : 13 32 7 1.093 2 : 0

Cetin Behzat

Adversaire Résultat Rep Serie Moyenne PM
Ha Trinh Khai 35 : 16 33 5 1.060 2 : 0
Hendriksen René 19 : 34 40 3 0.475 0 : 2
Danielsson Torsten 23 : 35 39 3 0.589 0 : 2
Ma Tien Duy 35 : 23 35 6 1.000 2 : 0
Paulovic Nadir 33 : 21 40 4 0.825 2 : 0

Paulovic Nadir

Adversaire Résultat Rep Serie Moyenne PM
Ma Tien Duy 28 : 23 40 3 0.700 2 : 0
Danielsson Torsten 23 : 29 40 3 0.575 0 : 2
Ha Trinh Khai 35 : 29 38 6 0.921 2 : 0
Hendriksen René 30 : 32 40 5 0.750 0 : 2
Cetin Behzat 21 : 33 40 3 0.525 0 : 2

Ma Tien Duy

Adversaire Résultat Rep Serie Moyenne PM
Paulovic Nadir 23 : 28 40 3 0.575 0 : 2
Ha Trinh Khai 28 : 22 40 3 0.700 2 : 0
Hendriksen René 29 : 35 36 4 0.805 0 : 2
Cetin Behzat 23 : 35 35 3 0.657 0 : 2
Danielsson Torsten 30 : 27 40 5 0.750 2 : 0

Ha Trinh Khai

Adversaire Résultat Rep Serie Moyenne PM
Cetin Behzat 16 : 35 33 3 0.484 0 : 2
Ma Tien Duy 22 : 28 40 3 0.550 0 : 2
Paulovic Nadir 29 : 35 38 5 0.763 0 : 2
Danielsson Torsten 17 : 26 40 3 0.425 0 : 2
Hendriksen René 13 : 35 32 2 0.406 0 : 2