Startseite/Page d'accueil | Sitemap

Trois bandes LBN Quali Zürich 08.10.2011

Date Lieu Tour  
08.10.2011 Zürich Quali 1. Runde
R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Kovacevic Dragan Zürich 8 82 152 0.539 0.735 8
2 Zehr Alfred Colombier 5 59 158 0.373 0.450 6
3 Antonopoulos Georgios Zürich 4 68 154 0.441 0.550 6
4 Fenaroli Marco Zürich 2 59 160 0.368 0.625 5
5 Waser Gregor Zürich 1 61 160 0.381 0.450 5

Kovacevic Dragan

Adversaire Résultat Rep Serie Moyenne PM
Antonopoulos Georgios 25 : 18 34 8 0.735 2 : 0
Waser Gregor 18 : 17 40 4 0.450 2 : 0
Fenaroli Marco 14 : 9 40 3 0.350 2 : 0
Zehr Alfred 25 : 14 38 4 0.657 2 : 0

Zehr Alfred

Adversaire Résultat Rep Serie Moyenne PM
Antonopoulos Georgios 11 : 9 40 3 0.275 2 : 0
Fenaroli Marco 16 : 12 40 3 0.400 2 : 0
Waser Gregor 18 : 18 40 3 0.450 1 : 1
Kovacevic Dragan 14 : 25 38 6 0.368 0 : 2

Antonopoulos Georgios

Adversaire Résultat Rep Serie Moyenne PM
Waser Gregor 22 : 12 40 4 0.550 2 : 0
Kovacevic Dragan 18 : 25 34 6 0.529 0 : 2
Zehr Alfred 9 : 11 40 2 0.225 0 : 2
Fenaroli Marco 19 : 13 40 3 0.475 2 : 0

Fenaroli Marco

Adversaire Résultat Rep Serie Moyenne PM
Waser Gregor 25 : 14 40 5 0.625 2 : 0
Zehr Alfred 12 : 16 40 2 0.300 0 : 2
Kovacevic Dragan 9 : 14 40 3 0.225 0 : 2
Antonopoulos Georgios 13 : 19 40 3 0.325 0 : 2

Waser Gregor

Adversaire Résultat Rep Serie Moyenne PM
Antonopoulos Georgios 12 : 22 40 2 0.300 0 : 2
Fenaroli Marco 14 : 25 40 3 0.350 0 : 2
Kovacevic Dragan 17 : 18 40 5 0.425 0 : 2
Zehr Alfred 18 : 18 40 2 0.450 1 : 1