Startseite/Page d'accueil | Sitemap

Trois bandes "1" Final Biel 10.12.2011

Date Lieu Tour  
10.12.2011 Biel Final
R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Oettli Rico Winterthur 10 116 186 0.623 0.806 6
2 Giacomini Vincent Colombier 7 83 195 0.425 0.575 5
3 Nobel Ludwig St. Gallen 4 75 191 0.392 0.575 4
4 Zühlke Roger Fribourg 4 85 200 0.425 0.475 4
5 Leuba Jean-Claude Colombier 3 68 200 0.340 0.575 3
6 Zaadnoordijk E. Biel 2 77 200 0.385 0.575 3

Oettli Rico

Adversaire Résultat Rep Serie Moyenne PM
Zaadnoordijk Edouard 19 : 15 40 4 0.475 2 : 0
Leuba Jean-Claude 23 : 11 40 4 0.575 2 : 0
Zühlke Roger 24 : 20 40 6 0.600 2 : 0
Giacomini Vincent 25 : 14 35 4 0.714 2 : 0
Nobel Ludwig 25 : 8 31 5 0.806 2 : 0

Giacomini Vincent

Adversaire Résultat Rep Serie Moyenne PM
Leuba Jean-Claude 16 : 7 40 4 0.400 2 : 0
Nobel Ludwig 14 : 12 40 2 0.350 2 : 0
Zaadnoordijk Edouard 16 : 16 40 3 0.400 1 : 1
Oettli Rico 14 : 25 35 5 0.400 0 : 2
Zühlke Roger 23 : 14 40 5 0.575 2 : 0

Nobel Ludwig

Adversaire Résultat Rep Serie Moyenne PM
Zühlke Roger 16 : 15 40 4 0.400 2 : 0
Giacomini Vincent 12 : 14 40 2 0.300 0 : 2
Leuba Jean-Claude 16 : 16 40 3 0.400 1 : 1
Zaadnoordijk Edouard 23 : 23 40 4 0.575 1 : 1
Oettli Rico 8 : 25 31 2 0.258 0 : 2

Zühlke Roger

Adversaire Résultat Rep Serie Moyenne PM
Nobel Ludwig 15 : 16 40 3 0.375 0 : 2
Zaadnoordijk Edouard 19 : 12 40 4 0.475 2 : 0
Oettli Rico 20 : 24 40 4 0.500 0 : 2
Leuba Jean-Claude 17 : 11 40 3 0.425 0 : 2
Giacomini Vincent 14 : 23 40 3 0.350 0 : 2

Leuba Jean-Claude

Adversaire Résultat Rep Serie Moyenne PM
Giacomini Vincent 7 : 16 40 2 0.175 0 : 2
Oettli Rico 11 : 23 40 2 0.275 0 : 2
Nobel Ludwig 16 : 16 40 2 0.400 1 : 1
Zühlke Roger 11 : 17 40 3 0.275 2 : 0
Zaadnoordijk Edouard 23 : 11 40 3 0.575 2 : 0

Zaadnoordijk Edouard

Adversaire Résultat Rep Serie Moyenne PM
Oettli Rico 15 : 19 40 2 0.375 0 : 2
Zühlke Roger 12 : 19 40 3 0.300 0 : 2
Giacomini Vincent 16 : 16 40 3 0.400 1 : 1
Nobel Ludwig 23 : 23 40 3 0.575 1 : 1
Leuba Jean-Claude 11 : 23 40 2 0.275 0 : 2