Sie sind hier/Vous êtes ici:
Startseite/Page d'accueil
» Resultate/Résult. 11/12
» Einzel/Individuel
» Dreiband/3 bandes
Einzel Dreiband/Individuel 3 bandes 2011/12
|
|
Resultatblatt/Feuille des résultats |
|
|
Weitere Informationen/Plus d'infos |
|
|
Fotos |
Podium
| Rang | Joueur | Club | MG |
| Gold/Or | Danielsson Torsten | Zürich | 0.800 |
| Silber/Argent | Hendriksen René | Zürich | 0.860 |
| Bronze | Cetin Behzat | Zürich | 0.775 |
Turniere/Tournois
| Date | Lieu | Tour | |||
| 11.12.2011 | Chaux-de-Fonds | Finale |
|
|
|
| 19.11.2011 | Lausanne | Demi-Finale |
|
|
|
| 19.11.2011 | Chaux-de-Fonds | Demi-Finale |
|
|
|
| 19.11.2011 | Zürich | Demi-Finale |
|
|
Finale Chaux-de-Fonds 11.12.2011
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Danielsson Torsten | Zürich | 8 | 152 | 190 | 0.800 | 1.129 | 8 |
| 2 | Hendriksen René | Zürich | 8 | 154 | 179 | 0.860 | 1.093 | 7 |
| 3 | Cetin Behzat | Zürich | 6 | 145 | 187 | 0.775 | 1.060 | 6 |
| 4 | Paulovic Nadir | Zürich | 4 | 137 | 198 | 0.691 | 0.921 | 6 |
| 5 | Ma Tien Duy | St. Gallen | 4 | 133 | 191 | 0.696 | 0.750 | 5 |
| 6 | Ha Trinh Khai | Lausanne | 0 | 97 | 183 | 0.530 | 5 |
Demi-Finale Lausanne 19.11.2011
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Ha Trinh Khai | Lausanne | 7 | 119 | 156 | 0.762 | 0.833 | 5 |
| 2 | Cetin Behzat | Zürich | 4 | 114 | 133 | 0.857 | 0.967 | 6 |
| 3 | Gretillat Xavier | Lausanne | 4 | 96 | 144 | 0.666 | 0.882 | 7 |
| 4 | Boulaz Michel | Lausanne | 3 | 97 | 139 | 0.697 | 1.200 | 6 |
| 5 | Rech Pierre-Alain | Sierre | 2 | 97 | 130 | 0.746 | 1.153 | 5 |
Demi-Finale Chaux-de-Fonds 19.11.2011
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Paulovic Nadir | Zürich | 5 | 86 | 120 | 0.716 | 0.750 | 8 |
| 2 | Danielsson Torsten | Zürich | 4 | 80 | 120 | 0.666 | 0.750 | 5 |
| 3 | Canturk Kenan | Aarau | 2 | 73 | 120 | 0.608 | 0.750 | 5 |
| 4 | Untürk Alpay | Chaux-de-Fonds | 1 | 86 | 120 | 0.716 | 0.750 | 5 |
Demi-Finale Zürich 19.11.2011
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Hendriksen René | Zürich | 6 | 90 | 65 | 1.384 | 2.727 | 8 |
| 2 | Ma Tien Duy | St. Gallen | 4 | 64 | 78 | 0.820 | 1.034 | 4 |
| 3 | Klaus Martin | Zürich | 2 | 39 | 103 | 0.378 | 0.525 | 4 |
| 4 | Boulaz Mathieu | Lausanne | 0 | 46 | 98 | 0.469 | 4 |
Podium
| Rang | Joueur | Club | MG |
| Gold/Or | Duvoisin Joël | Lausanne | 0.533 |
| Silber/Argent | Waser Gregor | Zürich | 0.431 |
| Bronze | Houlmann Alain | Chaux-de-Fonds | 0.551 |
Turniere/Tournois
| Date | Lieu | Tour | |||
| 03.12.2011 | Lausanne | Final |
|
|
|
| 05.11.2011 | Bern | Quali 2. Runde |
|
|
|
| 05.11.2011 | Winterthur | Quali 2. Runde |
|
|
|
| 08.10.2011 | Chaux-de-Fonds | Quali 1. Runde |
|
|
|
| 08.10.2011 | Zürich | Quali 1. Runde |
|
|
Final Lausanne 03.12.2011
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Duvoisin Joël | Lausanne | 8 | 103 | 193 | 0.533 | 0.757 | 8 |
| 2 | Waser Gregor | Zürich | 6 | 82 | 190 | 0.431 | 0.525 | 4 |
| 3 | Houlmann Alain | Chaux-de-Fonds | 6 | 108 | 196 | 0.551 | 0.694 | 4 |
| 4 | Wasser Felix | Bern | 4 | 97 | 193 | 0.502 | 0.757 | 6 |
| 5 | Kovacevic Dragan | Zürich | 4 | 85 | 192 | 0.442 | 0.781 | 3 |
| 6 | Tronati Gian-Paolo | Zürich | 2 | 94 | 164 | 0.573 | 0.833 | 4 |
Quali Bern 05.11.2011
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Dällenbach Simon | Bern | 4 | 71 | 100 | 0.710 | 0.961 | 6 |
| 2 | Wasser Felix | Bern | 4 | 54 | 106 | 0.509 | 0.525 | 9 |
| 3 | Giacomini Vincent | Colombier | 2 | 44 | 114 | 0.385 | 0.425 | 5 |
| 4 | Moreno Antonio | Luzern | 2 | 45 | 120 | 0.375 | 0.600 | 4 |
Quali Winterthur 05.11.2011
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Waser Gregor | Zürich | 8 | 100 | 143 | 0.699 | 0.806 | 5 |
| 2 | Tronati Gian-Paolo | Zürich | 5 | 77 | 155 | 0.496 | 0.625 | 3 |
| 3 | Oettli Rico | Winterthur | 3 | 55 | 151 | 0.364 | 0.450 | 3 |
| 4 | Jenni Christian | Winterthur | 2 | 72 | 158 | 0.455 | 0.550 | 4 |
| 5 | Mangold Heinz | Basel | 2 | 69 | 159 | 0.433 | 0.525 | 3 |
Quali Chaux-de-Fonds 08.10.2011
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Duvoisin Joël | Lausanne | 10 | 113 | 186 | 0.607 | 0.833 | 5 |
| 2 | Houlmann Alain | Chaux-de-Fonds | 8 | 117 | 181 | 0.646 | 0.833 | 5 |
| 3 | Giacomini Vincent | Colombier | 6 | 84 | 189 | 0.444 | 0.641 | 5 |
| 4 | Dällenbach Simon | Bern | 4 | 91 | 196 | 0.464 | 0.525 | 3 |
| 5 | Bévillard Bernard | Lausanne | 2 | 73 | 188 | 0.388 | 0.375 | 4 |
| 6 | Humery Michel | Lausanne | 0 | 68 | 192 | 0.354 | 4 |
Quali Zürich 08.10.2011
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Kovacevic Dragan | Zürich | 8 | 82 | 152 | 0.539 | 0.735 | 8 |
| 2 | Zehr Alfred | Colombier | 5 | 59 | 158 | 0.373 | 0.450 | 6 |
| 3 | Antonopoulos Georgios | Zürich | 4 | 68 | 154 | 0.441 | 0.550 | 6 |
| 4 | Fenaroli Marco | Zürich | 2 | 59 | 160 | 0.368 | 0.625 | 5 |
| 5 | Waser Gregor | Zürich | 1 | 61 | 160 | 0.381 | 0.450 | 5 |
Podium
| Rang | Joueur | Club | MG |
| Gold/Or | van Driel Wim | Luzern | 0.329 |
| Silber/Argent | Biondo Melchiore | Luzern | 0.256 |
| Bronze | Cardoso Victor | Yverdon | 0.354 |
Turniere/Tournois
| Date | Lieu | Tour | |||
| 03.12.2011 | Luzern | Final |
|
|
|
| 05.11.2011 | Basel | Quali 2. Runde |
|
|
|
| 05.11.2011 | Luzern | Quali 2. Runde |
|
|
|
| 08.10.2011 | Lausanne | Quali 1. Runde |
|
|
|
| 08.10.2011 | Luzern | Quali 1. Runde |
|
|
Final Luzern 03.12.2011
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | van Driel Wim | Luzern | 6 | 51 | 155 | 0.329 | 0.571 | 4 |
| 2 | Biondo Melchiore | Luzern | 5 | 41 | 160 | 0.256 | 0.325 | 3 |
| 3 | Cardoso Victor | Yverdon | 4 | 55 | 155 | 0.354 | 0.375 | 4 |
| 4 | Henny François | Yverdon | 4 | 42 | 160 | 0.262 | 0.350 | 3 |
| 5 | Albert Rolf | Yverdon | 1 | 37 | 160 | 0.231 | 0.275 | 3 |
Quali Basel 05.11.2011
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Albert Rolf | Yverdon | 10 | 77 | 193 | 0.398 | 0.606 | 5 |
| 2 | Henny François | Yverdon | 6 | 49 | 193 | 0.253 | 0.450 | 2 |
| 3 | Auberson Michel | Yverdon | 6 | 48 | 200 | 0.240 | 0.300 | 2 |
| 4 | Walde Walter-Karl | Aarau | 4 | 49 | 200 | 0.245 | 0.325 | 3 |
| 5 | Pauvert Didier | Yverdon | 4 | 31 | 200 | 0.155 | 0.350 | 3 |
| 6 | Adamo Bernhard | Basel | 0 | 39 | 200 | 0.195 | 2 |
Quali Luzern 05.11.2011
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | van Driel Wim | Luzern | 7 | 56 | 160 | 0.350 | 0.450 | 4 |
| 2 | Fresco Felice | Luzern | 5 | 52 | 160 | 0.325 | 0.450 | 3 |
| 3 | Cokicli Kadir | Luzern | 4 | 41 | 160 | 0.256 | 0.325 | 2 |
| 4 | Biondo Melchiore | Luzern | 4 | 47 | 160 | 0.293 | 0.425 | 5 |
| 5 | Hofs Jost | Luzern | 0 | 21 | 160 | 0.131 | 2 |
Quali Lausanne 08.10.2011
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Cardoso Victor | Yverdon | 8 | 95 | 191 | 0.497 | 0.571 | 4 |
| 2 | Albert Rolf | Yverdon | 8 | 69 | 199 | 0.346 | 0.475 | 3 |
| 3 | Viquerat Daniel | Lausanne | 6 | 64 | 200 | 0.320 | 0.475 | 3 |
| 4 | Henny François | Yverdon | 6 | 69 | 200 | 0.345 | 0.450 | 3 |
| 5 | Pauvert Didier | Yverdon | 2 | 38 | 195 | 0.194 | 0.250 | 3 |
| 6 | Auberson Michel | Yverdon | 0 | 20 | 197 | 0.101 | 2 |
Quali Luzern 08.10.2011
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Biondo Melchiore | Luzern | 7 | 52 | 160 | 0.325 | 0.375 | 3 |
| 2 | Jenni Christian | Winterthur | 6 | 44 | 160 | 0.275 | 0.400 | 3 |
| 3 | Fresco Felice | Luzern | 3 | 47 | 160 | 0.293 | 0.475 | 3 |
| 4 | Abraham Klaus-Dieter | Winterthur | 2 | 39 | 160 | 0.243 | 0.150 | 3 |
| 5 | Adamo Bernhard | Basel | 2 | 31 | 160 | 0.193 | 0.325 | 2 |
Podium
| Rang | Joueur | Club | MG |
| Gold/Or | Oettli Rico | Winterthur | 0.623 |
| Silber/Argent | Giacomini Vincent | Colombier | 0.425 |
| Bronze | Nobe Ludwig | St. Gallen | 0.392 |
Turniere/Tournois
| Date | Lieu | Tour | |||
| 10.12.2011 | Biel | Finale |
|
|
|
| 19.11.2011 | Aarau | Demi-Finale |
|
|
|
| 19.11.2011 | Colombier | Demi-Finale |
|
|
|
| 19.11.2011 | St. Gallen | Demi-Finale |
|
|
Finale Biel 10.12.2011
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Oettli Rico | Winterthur | 10 | 116 | 186 | 0.623 | 0.806 | 6 |
| 2 | Giacomini Vincent | Colombier | 7 | 83 | 195 | 0.425 | 0.575 | 5 |
| 3 | Nobel Ludwig | St. Gallen | 4 | 75 | 191 | 0.392 | 0.575 | 4 |
| 4 | Zühlke Roger | Fribourg | 4 | 85 | 200 | 0.425 | 0.475 | 4 |
| 5 | Leuba Jean-Claude | Colombier | 3 | 68 | 200 | 0.340 | 0.575 | 3 |
| 6 | Zaadnoordijk E. | Biel | 2 | 77 | 200 | 0.385 | 0.575 | 3 |
Demi-Finale Aarau 19.11.2011
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Walde Walter-Karl | Aarau | 8 | 68 | 151 | 0.450 | 0.625 | 4 |
| 2 | Cardoso Victor | Yverdon | 6 | 59 | 159 | 0.371 | 0.500 | 3 |
| 3 | Zimmermann Daniel | Biel | 4 | 42 | 160 | 0.262 | 0.375 | 3 |
| 4 | Auberson Michel | Yverdon | 2 | 23 | 152 | 0.151 | 0.300 | 4 |
| 5 | Henny François | Yverdon | 0 | 35 | 160 | 0.218 | 3 |
Demi-Finale Colombier 19.11.2011
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Giacomini Vincent | Colombier | 6 | 71 | 127 | 0.559 | 1.538 | 6 |
| 2 | Zühlke Roger | Fribourg | 6 | 59 | 116 | 0.508 | 0.869 | 5 |
| 3 | Leuba Jean-Claude | Colombier | 4 | 55 | 157 | 0.350 | 0.512 | 3 |
| 4 | Zaadnoordijk E. | Biel | 2 | 56 | 139 | 0.402 | 0.400 | 4 |
| 5 | Pauvert Didier | Yverdon | 2 | 41 | 159 | 0.257 | 0.400 | 3 |
Demi-Finale St. Gallen 19.11.2011
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Nobel Ludwig | St. Gallen | 6 | 74 | 149 | 0.496 | 0.588 | 5 |
| 2 | Oettli Rico | Winterthur | 6 | 70 | 121 | 0.578 | 1.000 | 8 |
| 3 | Morosi Giorgio | St. Gallen | 4 | 71 | 122 | 0.581 | 0.740 | 6 |
| 4 | Steiner Martin | St. Gallen | 3 | 51 | 127 | 0.401 | 0.425 | 3 |
| 5 | Kehl Albert | St. Gallen | 1 | 49 | 143 | 0.342 | 0.325 | 5 |
Tischgrösse 230, Faktor 0.875 / Billard 230, coéfficient 0.875




