Startseite/Page d'accueil | Sitemap

Bande LNB Quali St. Gallen 17.09.2011

Date Lieu Tour  
17.09.2011 St. Gallen Qualifikation
R Joueur Club PM Pts Rep MG MP S
1 Nobel Ludwig St. Gallen 10 186 81 2.29 3.63 16
2 Morosi Giorgio St. Gallen 8 184 80 2.30 3.33 10
3 Steiner Martin St. Gallen 6 185 81 2.28 3.63 24
4 Billia Mario St. Gallen 4 106 86 1.23 1.50 6
5 Kehl Albert St. Gallen 2 88 87 1.01 1.25 7
6 Eugster Jörg St. Gallen 0 64 89 0.71   4

Tischgrösse 230, Faktor 0.8 / Billard 230, coéfficient 0.8

Nobel Ludwig

Adversaire Résultat Rep Serie Moyenne PM
Kehl Albert 40 : 16 16 16 2.50 2 : 0
Billia Mario 40 : 6 11 11 3.63 2 : 0
Steiner Martin 40 : 29 18 6 2.22 2 : 0
Eugster Jörg 26 : 15 20 6 1.30 2 : 0
Morosi Giorgio 40 : 28 16 11 2.50 2 : 0

Morosi Giorgio

Adversaire Résultat Rep Serie Moyenne PM
Eugster Jörg 40 : 14 12 9 3.33 2 : 0
Kehl Albert 36 : 15 20 7 1.80 2 : 0
Billia Mario 40 : 18 17 10 2.35 2 : 0
Steiner Martin 40 : 36 15 9 2.66 2 : 0
Nobel Ludwig 28 : 40 16 7 1.75 0 : 2

Steiner Martin

Adversaire Résultat Rep Serie Moyenne PM
Billia Mario 40 : 29 19 9 2.10 2 : 0
Eugster Jörg 40 : 7 18 11 2.22 2 : 0
Nobel Ludwig 29 : 40 18 15 1.61 0 : 2
Morosi Giorgio 36 : 40 15 12 2.40 0 : 2
Kehl Albert 40 : 8 11 24 3.63 2 : 0

Billia Mario

Adversaire Résultat Rep Serie Moyenne PM
Steiner Martin 29 : 40 19 4 1.52 0 : 2
Nobel Ludwig 6 : 40 11 2 0.54 0 : 2
Morosi Giorgio 18 : 40 17 4 1.05 0 : 2
Kehl Albert 30 : 24 20 6 1.50 2 : 0
Eugster Jörg 23 : 21 19 6 1.21 2 : 0

Kehl Albert

Adversaire Résultat Rep Serie Moyenne PM
Nobel Ludwig 16 : 40 16 3 1.00 0 : 2
Morosi Giorgio 15 : 36 20 6 0.75 0 : 2
Eugster Jörg 25 : 7 20 5 1.25 2 : 0
Billia Mario 24 : 30 20 7 1.20 0 : 2
Steiner Martin 8 : 40 11 4 0.72 0 : 2

Eugster Jörg

Adversaire Résultat Rep Serie Moyenne PM
Morosi Giorgio 14 : 40 12 3 1.16 0 : 2
Steiner Martin 7 : 40 18 2 0.38 0 : 2
Kehl Albert 7 : 25 20 3 0.35 0 : 2
Nobel Ludwig 15 : 26 20 3 0.75 0 : 2
Billia Mario 21 : 23 19 4 1.10 0 : 2