Startseite/Page d'accueil | Sitemap

Championnat du monde 3 bandes Equipes

Turniere/Tournois

Date Lieu PDF
17.-20.03.2011 Viersen
Rang Equipe Pts Rep. Moy.
1 TURKEY A 423 280 1.511
2 BELGIUM 362 219 1.653
3 GERMANY 303 239 1.268
3 NETHERLANDS 278 177 1.571
5 KOREA 211 129 1.636
5 SPAIN 224 145 1.545
5 DENMARK 238 142 1.676
5 SWEDEN 187 165 1.133
9 VIETNAM 130 130 1.000
10 AUSTRIA 101 77 1.312
11 ITALY 126 96 1.313
12 ECUADOR 132 105 1.257
13 CZECH REPUBLIC 104 99 1.051
14 COLOMBIA 125 123 1.016
15 NETHERLANDS B 112 111 1.009
16 FRANCE 101 86 1.174
17 JAPAN 119 111 1.072
18 TURKEY B 83 67 1.239
19 SWEDEN B 105 105 1.000
20 MEXICO 112 124 0.903
21 PORTUGAL 89 99 0.899
22 PERU 87 105 0.829
23 SWITZERLAND 68 102 0.667
24 MONTENEGRO 54 76 0.711

Schweizer Spieler/Joueurs suisses

Joueur Club
Hendriksen René Zürich
Danielsson Torsten Zürich