Sie sind hier/Vous êtes ici:
Startseite/Page d'accueil
» Resultate/Résult. 10/11
» Einzel/Individuel
» Frei/Libre
Einzel Frei/Individuels libre 2010/11
Podium
| Rang | Joueur | Club | MG |
| Gold/Or | Psiskonis Sotiris | Bern | 34.62 |
| Silber/Argent | Wasser Felix | Bern | 9.68 |
| Bronze | Voegtlin Michael | Chaux-de-Fonds | 12.90 |
Turniere/Tournois
Final Bern 18.12.2010
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Psiskonis Sotiris | Bern | 6 | 900 | 26 | 34.62 | 42.86 | 165 |
| 2 | Wasser Felix | Bern | 4 | 358 | 37 | 9.68 | 7.93 | 133 |
| 3 | Voegtlin Michael | Chaux-de-Fonds | 2 | 529 | 41 | 12.90 | 21.43 | 113 |
| 4 | Saby Frédéric | Fribourg | 0 | 190 | 36 | 5.28 | 31 |
Podium
| Rang | Joueur | Club | MG |
| Gold/Or | Galinha Antonio | ALB Lausanne | 9.78 |
| Silber/Argent | Nobel Ludwig | St. Gallen | 10.98 |
| Bronze | Rosa Fabrice | Sierre | 8.40 |
Turniere/Tournois
Final Sierre 11.12.2010
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Galinha Antonio | Lausanne | 10 | 499 | 51 | 9.78 | 40.00 | 96 |
| 2 | Nobel Ludwig | St. Gallen | 8 | 516 | 47 | 10.98 | 20.00 | 80 |
| 3 | Rosa Fabrice | Sierre | 4 | 445 | 53 | 8.40 | 12.00 | 66 |
| 4 | Koch Erwin | Winterthur | 4 | 286 | 41 | 6.98 | 15.00 | 42 |
| 5 | Stragiotti Nicolas | Sierre | 2 | 243 | 57 | 4.26 | 4.67 | 41 |
| 6 | Koevoets Edi | Basel | 2 | 226 | 55 | 4.11 | 5.42 | 35 |
Podium
| Rang | Joueur | Club | MG |
| Gold/Or | Rusconi Remo | Luzern | 4.00 |
| Silber/Argent | Frontini Adelio | Sierre | 3.22 |
| Bronze | Tschander Andreas | Zürich | 3.32 |
Turniere/Tournois
| Date | Lieu | Tour | |
| 22.01.2011 | Biel | Final |
|
| 08.01.2011 | Sierre | Quali 2. Runde |
|
| 11.12.2010 | Luzern | Quali 1. Runde |
|
Final Biel 22.01.2011
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Rusconi Remo | Luzern | 6 | 240 | 60 | 4.00 | 4.80 | 25 |
| 2 | Frontini Adelio | Sierre | 4 | 193 | 60 | 3.22 | 4.10 | 34 |
| 3 | Tschander Andreas | Zürich | 2 | 199 | 60 | 3.32 | 4.85 | 20 |
| 4 | Zimmermann Daniel | Biel | 0 | 185 | 60 | 3.08 | 24 |
Quali Sierre 08.01.2011
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Zimmermann Daniel | Biel | 4 | 236 | 59 | 4.00 | 6.32 | 20 |
| 2 | Tschander Andreas | Zürich | 4 | 186 | 60 | 3.10 | 3.50 | 24 |
| 3 | Frontini Adelio | Sierre | 2 | 170 | 59 | 2.88 | 2.35 | 17 |
| 4 | Gaillard Philippe | Sierre | 2 | 109 | 60 | 1.82 | 2.15 | 14 |
Quali Luzern 11.12.2010
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Zimmermann Daniel | Biel | 6 | 212 | 60 | 3.53 | 4.93 | 23 |
| 2 | Rusconi Remo | Luzern | 6 | 155 | 60 | 2.58 | 3.93 | 14 |
| 3 | Tschander Andreas | Zürich | 4 | 180 | 60 | 3.00 | 4.20 | 17 |
| 4 | van Driel Wim | Luzern | 4 | 147 | 60 | 2.45 | 3.53 | 23 |
| 5 | Zibung Hans | Luzern | 0 | 169 | 60 | 2.82 | 14 |
Podium
| Rang | Joueur | Club | MG |
| Gold/Or | Kehl Albert | St. Gallen | 1.50 |
| Silber/Argent | Neukom Daniel | Zürich | 2.62 |
| Bronze | Chavaillaz Christian | Fribourg | 2.04 |
Turniere/Tournois
| Date | Lieu | Tour | Foto | |
| 22.01.2010 | Fribourg | Final |
|
|
| 08.01.2011 | St. Gallen | Qualifikation |
|
|
| 18.12.2010 | Fribourg | Qualifikation |
|
|
| 11.12.2010 | Aarau | Qualifikation |
|
Final Fribourg 22.01.2011
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Kehl Albert | St. Gallen | 8 | 149 | 99 | 1.50 | 1.75 | 10 |
| 2 | Neukom Daniel | Zürich | 6 | 228 | 87 | 2.62 | 5.45 | 28 |
| 3 | Chavaillaz Christian | Fribourg | 6 | 198 | 97 | 2.04 | 3.52 | 12 |
| 4 | Zühlke Roger | Fribourg | 6 | 198 | 100 | 1.98 | 2.75 | 13 |
| 5 | Grosshans Werner | Zürich | 2 | 177 | 91 | 1.94 | 2.70 | 18 |
| 6 | Buccarello Mario | Biel | 2 | 114 | 100 | 1.14 | 1.45 | 6 |
Quali St. Gallen 08.01.2011
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Grosshans Werner | Zürich | 6 | 225 | 75 | 3.00 | 4.00 | 24 |
| 2 | Kehl Albert | St. Gallen | 6 | 203 | 74 | 2.74 | 2.85 | 20 |
| 3 | Steiger Bruno | St. Gallen | 5 | 199 | 68 | 2.92 | 4.28 | 14 |
| 4 | Neukom Daniel | Zürich | 3 | 212 | 79 | 2.68 | 3.15 | 13 |
| 5 | Meier Erwin | Aarau | 0 | 115 | 80 | 1.43 | 7 |
Quali Fribourg 18.12.2010
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Chavaillaz Christian | Fribourg | 6 | 158 | 53 | 2.98 | 4.61 | 18 |
| 2 | Zühlke Roger | Fribourg | 4 | 152 | 52 | 2.92 | 3.15 | 23 |
| 3 | Ibanez Pascal | Fribourg | 2 | 46 | 60 | 0.76 | 0.70 | 6 |
| 4 | Wisard Jean-René | Fribourg | 0 | 49 | 59 | 0.83 | 6 |
Quali Aarau 11.12.2010
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Kehl Albert | St. Gallen | 6 | 92 | 60 | 1.53 | 1.75 | 9 |
| 2 | Neukom Daniel | Zürich | 2 | 73 | 60 | 1.21 | 1.55 | 12 |
| 3 | Meier Erwin | Aarau | 2 | 71 | 60 | 1.18 | 1.65 | 9 |
| 4 | Buccarello Mario | Biel | 2 | 57 | 60 | 0.95 | 0.90 | 5 |
Wurde nicht gespielt (zu wenig Anmeldungen).
Pas joué (manque d'inscriptions)
Podium
| Rang | Joueur | Club | MG |
| Gold/Or | Albert Rolf | Lausanne | 1.39 |
| Silber/Argent | Buccarello Mario | Biel | 1.18 |
| Bronze | Wisard Jean-René | Fribourg | 1.07 |
Turniere/Tournois
Final Fribourg 05.03.2011
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Albert Rolf | Lausanne | 8 | 174 | 125 | 1.39 | 1.92 | 11 |
| 2 | Buccarello Mario | Biel | 6 | 148 | 125 | 1.18 | 1.36 | 7 |
| 3 | Wisard Jean-René | Fribourg | 4 | 134 | 125 | 1.07 | 1.32 | 5 |
| 4 | Meier Erwin | Aarau | 4 | 130 | 125 | 1.04 | 1.00 | 9 |
| 5 | Röthlisberger Heinz | Fribourg | 4 | 121 | 125 | 0.96 | 1.44 | 7 |
| 6 | Ibanez Pascal | Fribourg | 4 | 112 | 125 | 0.89 | 1.04 | 5 |
