Sie sind hier/Vous êtes ici:
Startseite/Page d'accueil
» Resultate/Résult. 10/11
» Einzel/Individuel
» Dreiband/3 bandes
Einzel Dreiband/Individuel 3 bandes 2010/11
Podium
| Rang | Joueur | Club | MG |
| Gold/Or | Hendriksen René | Zürich | 1.128 |
| Silber/Argent | Boulaz Michel | Lausanne | 0.789 |
| Bronze | Danielsson Torsten | Zürich | 0.748 |
Turniere/Tournois
| Date | Lieu | Tour | |
| 04.12.2010 | Zürich | Final |
|
| 14.11.2010 | Chaux-de-Fonds | Halbfinal |
|
| 14.11.2010 | Chaux-de-Fonds | Halbfinal |
|
| 13.11.2010 | Lausanne | Halbfinal |
|
Final Zürich 04.12.2010
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Hendriksen René | Zürich | 10 | 159 | 141 | 1.127 | 1.500 | 6 |
| 2 | Boulaz Michel | Lausanne | 6 | 127 | 161 | 0.788 | 1.071 | 7 |
| 3 | Danielsson Torsten | Zürich | 6 | 113 | 151 | 0.748 | 1.071 | 6 |
| 4 | Paulovic Nadir | Zürich | 4 | 119 | 183 | 0.650 | 0.653 | 8 |
| 5 | Untürk Alpay | Chaux-de-Fonds | 2 | 113 | 192 | 0.588 | 0.805 | 4 |
| 6 | Capraro P. | Chaux-de-Fonds | 2 | 101 | 207 | 0.487 | 0.633 | 7 |
Halbfinal Chaux-de-Fonds 14.11.2010
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Untürk Alpay | Chaux-de-Fonds | 4 | 99 | 132 | 0.750 | 0.851 | 5 |
| 2 | Boulaz Michel | Lausanne | 4 | 120 | 163 | 0.736 | 0.816 | 5 |
| 3 | Cetin Behzat | Zürich | 2 | 84 | 135 | 0.622 | 0.675 | 5 |
| 4 | Ha Trinh Khai | Lausanne | 2 | 83 | 137 | 0.605 | 0.679 | 6 |
Halbfinal Chaux-de-Fonds 14.11.2010
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Hendriksen René | Zürich | 6 | 84 | 111 | 0.756 | 0.833 | 6 |
| 2 | Capraro P. | Chaux-de-Fonds | 4 | 60 | 117 | 0.512 | 0.550 | 3 |
| 3 | Berger Christoph | Basel | 2 | 57 | 114 | 0.500 | 0.641 | 4 |
| 4 | Ma Tien Duy | St. Gallen | 0 | 49 | 117 | 0.418 | 5 |
Halbfinal Lausanne 13.11.2010
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Danielsson Torsten | Zürich | 4 | 104 | 132 | 0.787 | 0.818 | 5 |
| 2 | Gretillat Xavier | Lausanne | 4 | 95 | 130 | 0.730 | 0.875 | 5 |
| 3 | Paulovic Nadir | Zürich | 4 | 91 | 147 | 0.619 | 0.903 | 4 |
| 4 | Boulaz Mathieu | Lausanne | 0 | 56 | 99 | 0.565 | 4 |
Podium
| Rang | Joueur | Club | MG |
| Gold/Or | Cantürk Kenan | Aarau | 0.575 |
| Silber/Argent | Waser Gregor | Zürich | 0.520 |
| Bronze | Boulaz Mathieu | Lausanne | 0.513 |
Turniere/Tournois
| Date | Lieu | Tour | |
| 27.11.2010 | Chaux-de-Fonds | Final |
|
| 30.10.2010 | Zürich | Quali |
|
| 16.10.2010 | Winterthur | Quali |
|
| 16.10.2010 | Lausanne | Quali |
|
Final Chaux-de-Fonds 27.11.2010
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Cantürk Kenan | Aarau | 8 | 111 | 193 | 0.575 | 0.757 | 5 |
| 2 | Waser Gregor | Zürich | 8 | 104 | 200 | 0.520 | 0.625 | 6 |
| 3 | Boulaz Mathieu | Lausanne | 4 | 92 | 179 | 0.513 | 0.675 | 5 |
| 4 | Capraro P. | Chaux-de-Fonds | 4 | 98 | 194 | 0.505 | 0.675 | 5 |
| 5 | Houlman A. | Chaux-de-Fonds | 4 | 91 | 189 | 0.481 | 0.781 | 5 |
| 6 | Zehr Alfred | Colombier | 2 | 74 | 197 | 0.375 | 0.625 | 4 |
Quali Zürich 30.10.2010
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Waser Gregor | Zürich | 8 | 115 | 183 | 0.628 | 0.806 | 6 |
| 2 | Cantürk Kenan | Aarau | 7 | 109 | 180 | 0.605 | 0.833 | 9 |
| 3 | Kovacevic Dragan | Zürich | 7 | 88 | 198 | 0.444 | 0.657 | 5 |
| 4 | Tronati Gian-Paolo | Zürich | 4 | 76 | 179 | 0.424 | 0.500 | 4 |
| 5 | Fenaroli Marco | Zürich | 2 | 86 | 198 | 0.434 | 0.525 | 4 |
| 6 | Hos Murat | Aarau | 2 | 71 | 200 | 0.355 | 0.400 | 3 |
Quali Winterthur 16.10.2010
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Tronati Gian-Paolo | Zürich | 4 | 62 | 145 | 0.427 | 0.531 | 4 |
| 2 | Waser Gregor | Zürich | 4 | 62 | 146 | 0.424 | 0.543 | 4 |
| 3 | Hos Murat | Aarau | 2 | 58 | 148 | 0.391 | 0.520 | 3 |
| 4 | Jenni Christian | Winterthur | 2 | 54 | 143 | 0.377 | 0.460 | 3 |
Quali Lausanne 16.10.2010
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Houlman A. | Chaux-de-Fonds | 8 | 110 | 178 | 0.617 | 1.086 | 6 |
| 2 | Boulaz Mathieu | Lausanne | 8 | 99 | 171 | 0.578 | 0.781 | 7 |
| 3 | Capraro P. | Chaux-de-Fonds | 6 | 92 | 193 | 0.476 | 0.675 | 5 |
| 4 | Zehr Alfred | Colombier | 4 | 96 | 189 | 0.507 | 0.575 | 4 |
| 5 | Humery Michel | Lausanne | 4 | 76 | 195 | 0.389 | 0.600 | 3 |
| 6 | Hirsbrunner Urs | Basel | 0 | 81 | 200 | 0.405 | 7 |
Podium
| Rang | Joueur | Club | MG |
| Gold/Or | Schenker L. | Luzern | 0.405 |
| Silber/Argent | Ebnöther Christoph | Basel | 0.390 |
| Bronze | Marranes C. | Basel | 0.350 |
Turniere/Tournois
| Date | Lieu | Tour | |
| 27.11.2010 | Lausanne | Final |
|
| 30.10.2010 | Luzern | Quali 2. Runde |
|
| 30.10.2010 | Lausanne | Quali 2. Runde |
|
| 16.10.2010 | Luzern | Quali 1. Runde |
|
| 16.10.2010 | Genève Plainpalais | Quali 1. Runde |
|
Final Lausanne 27.11.2010
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Schenker L. | Luzern | 8 | 81 | 200 | 0.405 | 0.500 | 4 |
| 2 | Ebnöther Christoph | Basel | 7 | 78 | 200 | 0.390 | 0.500 | 4 |
| 3 | Marranes C. | Basel | 6 | 70 | 200 | 0.350 | 0.425 | 5 |
| 4 | Giacomini Vincent | Colombier | 4 | 69 | 200 | 0.345 | 0.400 | 4 |
| 5 | Hanrici S. | Zürich | 3 | 59 | 200 | 0.295 | 0.450 | 4 |
| 6 | van Driel Wim | Luzern | 2 | 56 | 200 | 0.280 | 0.400 | 4 |
Quali Luzern 30.10.2010
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | van Driel Wim | Luzern | 4 | 52 | 118 | 0.440 | 0.526 | 3 |
| 2 | Schenker L. | Luzern | 4 | 52 | 120 | 0.433 | 0.500 | 4 |
| 3 | Fresco F. | Luzern | 2 | 38 | 120 | 0.316 | 0.400 | 3 |
| 4 | Coklici Kadir | Luzern | 2 | 29 | 118 | 0.245 | 0.300 | 3 |
Quali Lausanne 30.10.2010
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Ebnöther Christoph | Basel | 8 | 86 | 190 | 0.452 | 0.625 | 4 |
| 2 | Giacomini Vincent | Colombier | 8 | 74 | 199 | 0.371 | 0.512 | 4 |
| 3 | Zühlke Roger | Fribourg | 6 | 76 | 187 | 0.406 | 0.606 | 4 |
| 4 | Viquerat Daniel | Lausanne | 4 | 50 | 193 | 0.259 | 0.425 | 5 |
| 5 | Avrin Pascal | Plainpalais | 2 | 55 | 193 | 0.284 | 0.375 | 4 |
| 6 | Albert Rolf | Lausanne | 2 | 45 | 192 | 0.234 | 0.400 | 3 |
Quali Luzern 16.10.2010
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Ebnöther Christoph | Basel | 8 | 75 | 145 | 0.517 | 0.625 | 4 |
| 2 | Hanrici S. | Zürich | 4 | 54 | 155 | 0.348 | 0.425 | 4 |
| 3 | Fresco F. | Luzern | 4 | 41 | 160 | 0.256 | 0.300 | 6 |
| 4 | Marranes C. | Basel | 2 | 52 | 148 | 0.351 | 0.555 | 4 |
| 5 | Coklici Kadir | Luzern | 2 | 40 | 154 | 0.259 | 0.275 | 3 |
Quali Plainpalais 16.10.2010
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Giacomini Vincent | Colombier | 4 | 65 | 127 | 0.511 | 0.675 | 7 |
| 2 | Avrin Pascal | Plainpalais | 4 | 41 | 140 | 0.292 | 0.340 | 4 |
| 3 | Viquerat Daniel | Lausanne | 2 | 40 | 150 | 0.266 | 0.380 | 3 |
| 4 | Cerqueira C. | Plainpalais | 2 | 36 | 137 | 0.262 | 0.220 | 3 |
Podium
| Rang | Joueur | Club | MG |
| Gold/Or | Billia Mario | St. Gallen | 0.615 |
| Silber/Argent | Oettli Rico | Winterthur | 0.615 |
| Bronze | Morosi Giorgio | St. Gallen | 0.534 |
Turniere/Tournois
| Date | Lieu | Tour | |
| 04.12.2010 | Biel | Final |
|
| 13.11.2010 | St. Gallen | Qualifikation |
|
| 13.11.2010 | Fribourg | Qualifikation |
|
Final Biel 04.12.2010
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Billia Mario | St. Gallen | 8 | 107 | 174 | 0.614 | 0.892 | 4 |
| 2 | Oettli Rico | Winterthur | 6 | 104 | 169 | 0.615 | 0.862 | 6 |
| 3 | Morosi Giorgio | St. Gallen | 6 | 101 | 189 | 0.534 | 0.757 | 8 |
| 4 | Franco Camillo | Colombier | 6 | 92 | 196 | 0.469 | 0.694 | 6 |
| 5 | Giacomini Vincent | Colombier | 4 | 104 | 180 | 0.577 | 0.806 | 5 |
| 6 | Albert Rolf | Lausanne | 0 | 53 | 184 | 0.288 | 3 |
Quali St. Gallen 13.11.2010
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Billia Mario | St. Gallen | 10 | 100 | 127 | 0.787 | 1.250 | 5 |
| 2 | Oettli Rico | Winterthur | 8 | 94 | 135 | 0.696 | 0.909 | 7 |
| 3 | Morosi Giorgio | St. Gallen | 6 | 95 | 122 | 0.778 | 1.333 | 5 |
| 4 | Walde Walter-Karl | Aarau | 4 | 57 | 143 | 0.398 | 0.714 | 5 |
| 5 | Nobel Ludwig | St. Gallen | 2 | 62 | 136 | 0.455 | 0.666 | 5 |
| 6 | Kehl Albert | St. Gallen | 0 | 43 | 161 | 0.267 | 2 |
Quali Fribourg 13.11.2010
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Giacomini Vincent | Colombier | 8 | 80 | 200 | 0.400 | 0.475 | 5 |
| 2 | Albert Rolf | Lausanne | 8 | 78 | 199 | 0.391 | 0.512 | 4 |
| 3 | Franco Camillo | Colombier | 7 | 68 | 200 | 0.340 | 0.475 | 3 |
| 4 | Zaadnoordijk Eduard | Biel | 3 | 60 | 190 | 0.315 | 0.645 | 4 |
| 5 | Zimmermann Daniel | Biel | 3 | 51 | 200 | 0.255 | 0.350 | 3 |
| 6 | Zühlke Roger | Fribourg | 1 | 63 | 191 | 0.329 | 0.350 | 3 |
Turniere/Tournois
Final La-Chaux-de-Fonds 11./12.9.2010
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Zanetti Marco | 110 | 57 | 1.930 | 2.500 | 8 | ||
| 2 | Kasidokostas Filippos | 86 | 51 | 1.686 | 5.000 | 14 | ||
| 3 | Cetin Behzat | Zürich | 89 | 95 | 0.937 | 1.833 | 7 | |
| 4 | Boulaz Michel | Lausanne | 95 | 119 | 0.798 | 1.364 | 4 | |
| 5 | Boulaz Mathieu | Lausanne | 57 | 97 | 0.588 | 0.789 | 6 | |
| 6 | Antonopoulos Giorgio | Zürich | 75 | 157 | 0.478 | 0.789 | 4 |
