Sie sind hier/Vous êtes ici:
Startseite/Page d'accueil
» Resultate/Résult. 10/11
» Einzel/Individuel
» Cadre
Einzel Cadre/Individuel Cadre 2010/11
Podium
| Rang | Joueur | Club | MG |
| Gold/Or | Gretillat Xavier | Lausanne | 24.32 |
| Silber/Argent | Galinha Antonio | Lausanne | 4.17 |
| Bronze | Voegtlin Michael | Chaux-de-Fonds | 3.80 |
Turniere/Tournois
Final Chaux-de-Fonds 19.03.2011
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Gretillat Xavier | Lausanne | 6 | 900 | 37 | 24.32 | 60.00 | 136 |
| 2 | Galinha Antonio | Lausanne | 4 | 188 | 45 | 4.17 | 4.40 | 20 |
| 3 | Voegtlin Michael | Chaux-de-Fonds | 2 | 198 | 52 | 3.80 | 5.15 | 19 |
| 4 | Nobel Ludwig | St. Gallen | 0 | 198 | 60 | 3.30 | 25 |
Podium
| Rang | Joueur | Club | MG |
| Gold/Or | Galinha Antonio | Lausanne | 7.74 |
| Silber/Argent | Nobel Ludwig | St. Gallen | 8.35 |
| Bronze | Steiner Martin | St. Gallen | 7.02 |
Turniere/Tournois
Final St. Gallen 05.02.2011
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Galinha Antonio | Lausanne | 6 | 333 | 43 | 7.74 | 8.57 | 46 |
| 2 | Nobel Ludwig | St. Gallen | 4 | 351 | 42 | 8.35 | 9.23 | 47 |
| 3 | Steiner Martin | St. Gallen | 2 | 309 | 44 | 7.02 | 7.13 | 25 |
| 4 | Badalati Antonio | Winterthur | 0 | 217 | 43 | 5.04 | 26 |
Podium
| Rang | Joueur | Club | MG |
| Gold/Or | Stragiotti Nicolas | Sierre | 4.29 |
| Silber/Argent | Jenni Christian | Winterthur | 2.15 |
| Bronze | Frontini Adelio | Sierre | 2.12 |
Turniere/Tournois
Final Biel 19.02.2011
| R | Joueur | Club | PM | Pts | Rep | MG | MP | S |
| 1 | Stragiotti Nicolas | Sierre | 6 | 240 | 56 | 4.29 | 4.44 | 23 |
| 2 | Jenni Christian | Winterthur | 4 | 127 | 59 | 2.15 | 2.45 | 13 |
| 3 | Frontini Adelio | Sierre | 2 | 123 | 58 | 2.12 | 3.10 | 16 |
| 4 | Kehl Albert | St. Gallen | 0 | 121 | 59 | 2.05 | 8 |




