Sie sind hier/Vous êtes ici:
Startseite/Page d'accueil
» Palmares 11/12
Palmares 2011/12
Hier finden Sie die aktuellen Schweizer Meister in allen Kategorien. Die Meister vergangener Jahre finden Sie im Archiv.
Ici vous trouvez les champions suisses actuels de toutes les catégories. Les champions anciens se trouvent dans les archives.
| Discipline | Ligue | Joueur | Club | MG |
| Libre M | LNA | Gretillat Xavier | Lausanne | 128.57 |
| Libre ½M | LNB | Galinha Antonio | Lausanne | 7.80 |
| Libre ½M | LR 1 | Berger Christoph | Basel | 4.69 |
| Libre ½M | LR 2 | Cardoso Victor | Yverdon | 3.05 |
| Libre ½M | Coupe FSB | |||
| Cadre 47/2 | LNA | |||
| Cadre 42/2 | LNB | |||
| Cadre 42/2 | LR | |||
| A la bande | LNA | |||
| A la bande | LNB | Giacomini Vincent | Colombier | 2.43 (3.04) * |
| 3 bandes | LNA | Danielsson Torsten | Zürich | 0.800 |
| 3 bandes | LNB | Duvoisin Joël | Lausanne | 0.534 |
| 3 bandes | LR | van Driel Wim | Luzern | 0.329 |
| 3 bandes ½M | "1" | Oettli Rico | Winterthur | 0.623 |
| Biathlon |
* Tischgrösse 230, Faktor 0.8 / Billard 230, coéfficient 0.8
