Disziplin  Liga/Datum  Table/Lieu  Tabelle/Tableaux
   1-Band  NLB  1/2 Match  
     Tour 1 12.09.2009  Winterthur PDF 
     Tour 1 12.09.2009  Colombier PDF 
     Tour 1 12.09.2009  ST.GALLEN PDF
     Final 03.10.2009  FRIBOURG PDF 

Datum  12.09.2009

50 PT. / 25 REP.

Ort  Winterthur
Disziplin  1-Band NLB Individual 1/2 M Qualifikation 
Spieler Vorname Sign Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
 Antonopoulos  G. ZCH 4 148 65 2.28 2.94 26
 Mangold  H. BAS 4 144 73 1.97 2.08 9
 Jenni  Ch. WIN 2 129 66 1.95 1.88 9
 Van Driel  W. LUZ 2 112 72 1.56 2.08 12
  533 276 1.93  

Datum  12.09.2009

50 PT. / 25 REP.

Ort  COLOMBIER
Disziplin   1-Band NLB Individual 1/2 M Qualifikation
Spieler Vorname Sign Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
GIACOMINI  V. COL 8 194 80 2.43 3.57 15
DUBUIS  F. BIE 4 137 89 1.54 1.86 11
GALINHA.  A  ALB 4 127 98 1.30 1.40 8
CHAVAILLAZ  C. FRI 2 148 84 1.76 1.84 13
ZIMMERMANN  D. BIE 2 112 91 1.23 3.13 12
  718 442 1.62  

Datum 12.09.2009 

50 PT. / 25 REP.

Ort ST.GALLEN 
Disziplin  1-Band NLB Individual 1/2 M Qualifikation 
Spieler Vorname Sign Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
 Nobel Ludwig STG 10 250 97 2.57 3.12 18
 Morosi Giorgio STG 8 229 69 3.31 7.14 25
 Steiner Martin STG 6 200 97 2.06 3.33 14
 Kehl Albert  STG 4 107 105 1.01 1.16 6
 Steiger Bruno  STG 2 138 109 1.26 2.00 11
 Falkner Ingo  STG 0 84 93 0.90 --- 6
  1008 570 1.76  

Datum 03.10.2009 

Ort FRIBOURG 
Disziplin  1-Band NLB  Individual 1/2 M Final
Spieler Vorname Sign Club WP Pkte Aufn GD ED Serie
GIACOMINI  V. COL 8 263 104 2.52 5.00 27
NOBEL Ludwig STG 8 223 122 1.82 2.72 13
DUBUIS  F. BIE 6 187 112 1.67 2.04 13
MANGOLD  H. BAS 4 165 121 1.36 1.60 9
CHAVAILLAZ  C. FRI 2 187 125 1.49 2.04 8
JENNI  Ch. WIN 2 145 124 1.16 1.28 8
  1170 708 1.65  
ARTIKEL in den Friburger Nachrichten vom 2. Oktober